터널
| 연번 | 시설명 | 위치 | 시설규모 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 밤동산터널 | 구로동 557-57 | B=6.0m, L=33m | 구로구청 |
| 2 | 천왕1생태터널 | 천왕동 282-10 | B=33m, L=51m | 구로구청 |
| 3 | 천왕2생태터널 | 천왕동 13-89 | B=34m, L=48m | 구로구청 |
| 4 | 궁동터널 | 양천구 신정동 산150-1~구로구궁동산1-42 | B=25m, L=140m | 강서도로사업소 |
| 5 | 작동터널 | 구로구 궁동 산1-3~부천시작동산160-1 | B=25m, L=130m | 강서도로사업소 |
| 6 | 천왕산생태널 | 구로구 항동 71-1 | B=30m, L=80m | 강서도로사업소 |
| 7 | 범박터널 | 구로구 항동 산50-8~부천시범박동8-7 | B=21m, L=40m | 강서도로사업소 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.
