지원대상 및 내용
지원대상
- 저소득 한부모가족, 조손가족, 청소년 한부모가족
- 가구선정 기준 및 소득인정액 기준 충족 시 지원 가능
지원대상 기준소득
구분 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | |
---|---|---|---|---|---|---|
한부모 및 조손가족 | 복지급여 (63%) | 2,320,044 | 2,970,234 | 3,609,845 | 4,218,313 | 4,799,572 |
증명서 (63%) | 2,320,044 | 2,970,234 | 3,609,845 | 4,218,313 | 4,799,572 | |
청소년 한부모가족 | 복지급여 (65%) | 2,393,696 | 3,064,527 | 3,724,443 | 4,352,228 | 4,951,940 |
증명서 (72%) | 2,651,478 | 3,394,553 | 4,125,537 | 4,820,929 | 5,485,226 |
지원내용
- 저소득 한부모가족(기준중위소득 63% 이하)
- 청소년 한부모가족(기준중위소득 65% 이하)
지원종류 | 지원기준 | 지원금액 |
---|---|---|
아동양육비 | 한부모가족의 만 18세 미만 자녀 | 자녀 1인당 월 21만원 |
추가 아동양육비 | 조손 및 만 35세 이상 미혼 한부모가족의 만 5세 이하 아동 | 자녀 1인당 월 5만원 |
만 25세 이상 34세 이하 한부모가족의 만 5세 이하 아동 | 자녀 1인당 월 10만원 | |
만 25세 이상 34세 이하 한부모가족의 만 6세 이상 18세 미만 아동 | 자녀 1인당 월 5만원 | |
아동교육 지원비 (학용품비) | 한부모가족의 중학생․고등학생 자녀 | 자녀 1인당 연 9.3만원 |
생계비 (생활보조금) | 한부모가족복지시설에 입소한 한부모가족 | 가구당 월 5만원 |
지원종류 | 지원기준 | 지원금액 |
---|---|---|
아동양육비 | 소득인정액이 기준 65%이하인 가족의 2세 이상 자녀 소득인정액이 기준 65%이하인 가족의 2세 미만 자녀 | 자녀 1인당 월 35만원 자녀 1인당 월 40만원
|
검정고시 등 학습지원 | 청소년한부모인 “부” 또는 “모”가 검정고시를 준비하는 경우 등 | 가구당 연 154만원 이내 |
고등학생 교육비 | 청소년한부모인 “부” 또는 “모”가 고등학교에 재학하는 경우 | 수업료, 입학금 실비 |
자립촉진 수당 | 청소년한부모인 “부” 또는 “모”가 학업이나 취업활동을 하는 경우 | 가구당 월 10만원 |
신청장소
- (방문)읍・면사무소 및 동주민센터
- (온라인) 복지로 홈페이지(http://bokjiro.go.kr)
구비서류
- 신청서식
- 사회복지서비스 및 급여 제공(변경) 신청서
- 청소년한부모 자립지원제공 신청서(청소년한부모에 한
- 소득재산 신고서
- 금융정보 등 제공동의서
- 구비서류(해당자에 한함)
- 임대차계약서 제적등본 외국인등록사실증명서 등
문 의
- 거주지 동주민센터, 가족보육과 한부모가족담당 (☎02-860-2018)