장바구니물가
서울특별시 물가정보
바로가기
총 609 개
[ 1 / 61 페이지 ]
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|
609 | 2025 설 명절 성수품 가격조사 결과 | 시장활성화팀 | 19 | ||
608 | 2024년 추석 명절 성수품 가격조사 결과 | 시장활성화팀 | 78 | ||
607 | 2024년 설명절 성수품 가격조사 | 시장활성화팀 | 160 | ||
606 | 2023년 추석명절 성수품 가격조사 | 시장활성화팀 | 130 | ||
605 | [장바구니물가 생필품 가격조사 결과] | 시장활성화팀 | 456 | ||
604 | [장바구니물가 생필품 가격조사 결과] | 시장활성화팀 | 199 | ||
603 | [장바구니물가 생필품 가격조사 결과] | 시장활성화팀 | 461 | ||
602 | [장바구니물가 생필품 가격조사 결과] | 시장활성화팀 | 224 | ||
601 | [장바구니물가 생필품 가격조사 결과] | 시장활성화팀 | 379 | ||
600 | [장바구니물가 생필품 가격조사 결과] | 시장활성화팀 | 193 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.