인구현황 게시판
총 221 개
[ 1 / 23 페이지 ]
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|
221 | 구로구 주민등록 인구현황(2025.6.30.기준) | 자치행정팀 | 8 | ||
220 | 구로구 주민등록 인구현황(2025.5.31.기준) | 자치행정팀 | 142 | ||
219 | 구로구 주민등록 인구현황(2025.4.30.기준) | 자치행정팀 | 192 | ||
218 | 구로구 주민등록 인구현황(2025.3.31.기준) | 자치행정팀 | 322 | ||
217 | 구로구 주민등록 인구현황(2025.2.28.기준) | 자치행정팀 | 220 | ||
216 | 구로구 주민등록 인구현황(2025.1.31.기준) | 자치행정팀 | 240 | ||
215 | 구로구 주민등록 인구현황(2024.12.31.기준) | 자치행정팀 | 379 | ||
214 | 구로구 주민등록 인구현황(2024.11.30.기준) | 자치행정팀 | 280 | ||
213 | 구로구 주민등록 인구현황(2024.10.31.기준) | 자치행정팀 | 289 | ||
212 | 구로구 주민등록 인구현황(2024.9.30.기준) | 자치행정팀 | 289 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.