노인인구 현황
노인 인구현황
2025. 10. 31. 기준
- 65세이상 노인인구 현황 : 총 85,463명
- 전체인구수 : 384,991명
- 노인인구 비율 : 22.20%
(단위 : 명)
| 행정동 | 노인인구수 | 구로구 인구수 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | 동별인구수 | 노인인구비율 | |
85,463 | 38,243 | 47,220 | 384,991 | 22.20% | |
신도림동 | 5,676 | 2,651 | 3,025 | 35,802 | 15.85% |
구로제1동 | 3,448 | 1,554 | 1,894 | 20,188 | 17.08% |
구로제2동 | 6,321 | 2,767 | 3,554 | 21,805 | 28.99% |
구로제3동 | 4,016 | 1,751 | 2,265 | 22,743 | 17.66% |
구로제4동 | 5,064 | 2,158 | 2,906 | 17,771 | 28.50% |
구로제5동 | 5,692 | 2,592 | 3,100 | 28,648 | 19.87% |
가리봉동 | 2,147 | 1,037 | 1,110 | 8,772 | 24.48% |
고척제1동 | 5,307 | 2,446 | 2,861 | 26,252 | 20.22% |
고척제2동 | 6,256 | 2,819 | 3,437 | 24,991 | 25.03% |
개봉제1동 | 7,792 | 3,559 | 4,233 | 33,205 | 23.47% |
개봉제2동 | 7,713 | 3,475 | 4,238 | 29,391 | 26.24% |
개봉제3동 | 5,093 | 2,235 | 2,858 | 18,903 | 26.94% |
오류제1동 | 4,717 | 2,135 | 2,582 | 22,613 | 20.86% |
오류제2동 | 8,468 | 3,599 | 4,869 | 35,930 | 23.57% |
수궁동 | 5,502 | 2,452 | 3,050 | 21,995 | 25.01% |
항동 | 2,251 | 1,013 | 1,238 | 15,982 | 14.08% |
구로구 독거노인 현황 : 20,967명
| 신도림동 | 구로제1동 | 구로제2동 | 구로제3동 | 구로제4동 | 구로제5동 | 가리봉동 | 고척제1동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
771 | 511 | 2,112 | 991 | 1,722 | 1,382 | 1,012 | 1,147 |
| 고척제2동 | 개봉제1동 | 개봉제2동 | 개봉제3동 | 오류제1동 | 오류제2동 | 수궁동 | 항동 |
1,671 | 2,031 | 1,430 | 1,196 | 1,325 | 1,852 | 1,395 | 419 |
참고사이트(행정안전부 주민등록 인구통계)
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.
