노인인구 현황
노인 인구현황
2026. 3. 31. 기준
- 65세이상 노인인구 현황 : 총 87,137명
- 전체인구수 : 382,836명
- 노인인구 비율 : 22.76%
(단위 : 명)
| 행정동 | 노인인구수 | 구로구 인구수 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | 동별인구수 | 노인인구비율 | |
87,137 | 38,964 | 48,137 | 382,836 | 22.76% | |
신도림동 | 5,810 | 2,717 | 3,093 | 35,671 | 16.29% |
구로제1동 | 3,551 | 1,607 | 1,944 | 20,061 | 17.70% |
구로제2동 | 6,408 | 2,807 | 3,601 | 21,653 | 29.59% |
구로제3동 | 4,087 | 1,791 | 2,296 | 22,668 | 18.03% |
구로제4동 | 5,180 | 2,198 | 2,982 | 17,678 | 29.30% |
구로제5동 | 5,802 | 2,649 | 3,153 | 28,451 | 20.39% |
가리봉동 | 2,188 | 1,059 | 1,129 | 8,808 | 24.84% |
고척제1동 | 5,376 | 2,467 | 2,909 | 26,156 | 20.55% |
고척제2동 | 6,428 | 2,920 | 3,508 | 24,844 | 25.87% |
개봉제1동 | 7,966 | 3,646 | 4,320 | 33,123 | 24.05% |
개봉제2동 | 7,818 | 3,497 | 4,321 | 29,097 | 26.87% |
개봉제3동 | 5,182 | 2,264 | 2,918 | 18,599 | 27.86% |
오류제1동 | 4,790 | 2,164 | 2,626 | 22,855 | 20.96% |
오류제2동 | 8,622 | 3,648 | 4,974 | 35,632 | 24.20% |
수궁동 | 5,631 | 2,507 | 3,124 | 21,705 | 25.94% |
항동 | 2,298 | 1,023 | 1,275 | 15,853 | 14.50% |
구로구 독거노인 현황 : 21,554명
| 신도림동 | 구로제1동 | 구로제2동 | 구로제3동 | 구로제4동 | 구로제5동 | 가리봉동 | 고척제1동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
810 | 533 | 2,146 | 1,023 | 1,779 | 1,424 | 1,045 | 1,159 |
| 고척제2동 | 개봉제1동 | 개봉제2동 | 개봉제3동 | 오류제1동 | 오류제2동 | 수궁동 | 항동 |
1,719 | 2,099 | 1,450 | 1,227 | 1,350 | 1,927 | 1,441 | 422 |
참고사이트(행정안전부 주민등록 인구통계)
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.
