노인인구 현황
노인 인구현황
2025. 4. 30. 기준
- 65세이상 노인인구 현황 : 총 83,495명
- 전체인구수 : 386,392명
- 노인인구 비율 : 21.6%
(단위 : 명)
행정동 | 노인인구수 | 구로구 인구수 | |||
---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 동별인구수 | 노인인구비율 | |
83,495 | 37,418 | 46,077 | 386,392 | 21.52% | |
신도림동 | 5,580 | 2,595 | 2,985 | 35,939 | 15.53% |
구로제1동 | 5,580 | 2,595 | 2,985 | 35,939 | 15.53% |
구로제2동 | 3,357 | 1,515 | 1,842 | 20,302 | 16.54% |
구로제3동 | 6,182 | 2,722 | 3,460 | 21,975 | 28.13% |
구로제4동 | 3,939 | 1,725 | 2,214 | 22,888 | 17.21% |
구로제5동 | 4,968 | 2,122 | 2,846 | 18,007 | 27.59% |
가리봉동 | 5,533 | 2,530 | 3,003 | 28,863 | 19.17% |
고척제1동 | 2,103 | 1,021 | 1,082 | 8,744 | 24.05% |
고척제2동 | 5,206 | 2,388 | 2,818 | 26,425 | 19.70% |
개봉제1동 | 6,137 | 2,765 | 3,372 | 25,271 | 24.28% |
개봉제2동 | 7,594 | 3,462 | 4,132 | 33,207 | 22.87% |
개봉제3동 | 7,537 | 3,402 | 4,135 | 28,996 | 25.99% |
오류제1동 | 4,980 | 2,191 | 2,789 | 19,033 | 26.17% |
오류제2동 | 4,638 | 2,104 | 2,534 | 22,637 | 20.49% |
수궁동 | 8,203 | 3,492 | 4,711 | 35,802 | 22.91% |
항동 | 5,374 | 2,407 | 2,967 | 22,278 | 24.12% |
구로구 독거노인 현황 : 20,215명
신도림동 | 구로제1동 | 구로제2동 | 구로제3동 | 구로제4동 | 구로제5동 | 가리봉동 | 고척제1동 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
749 | 504 | 2,017 | 949 | 1,672 | 1,354 | 975 | 1,103 |
고척제2동 | 개봉제1동 | 개봉제2동 | 개봉제3동 | 오류제1동 | 오류제2동 | 수궁동 | 항동 |
1,622 | 1,964 | 1,409 | 1,140 | 1,286 | 1,766 | 1,317 | 388 |
참고사이트(행정안전부 주민등록 인구통계)
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.