노인인구 현황
노인 인구현황
2026. 7. 31. 기준
- 65세이상 노인인구 현황 : 총 88,368명
- 전체인구수 : 382,531명
- 노인인구 비율 : 23.10%
(단위 : 명)
| 행정동 | 노인인구수 | 구로구 인구수 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | 동별인구수 | 노인인구비율 | |
88,368 | 39,495 | 48,873 | 382,531 | 23.10% | |
신도림동 | 5,893 | 2,753 | 3,140 | 35,692 | 16.51% |
구로제1동 | 3,585 | 1,627 | 1,958 | 20,023 | 17.90% |
구로제2동 | 6,483 | 2,837 | 3,646 | 21,647 | 29.95% |
구로제3동 | 4,127 | 1,816 | 2,311 | 22,653 | 18.22% |
구로제4동 | 5,241 | 2,207 | 3,034 | 17,562 | 29.84% |
구로제5동 | 5,877 | 2,688 | 3,189 | 28,474 | 20.64% |
가리봉동 | 2,236 | 1,085 | 1,151 | 8,878 | 25.19% |
고척제1동 | 5,434 | 2,489 | 2,945 | 26,224 | 20.72% |
고척제2동 | 6,503 | 2,966 | 3,537 | 24,695 | 26.33% |
개봉제1동 | 8,131 | 3,735 | 4,396 | 33,190 | 24.50% |
개봉제2동 | 7,906 | 3,514 | 4,392 | 29,075 | 27.19% |
개봉제3동 | 5,273 | 2,307 | 2,966 | 18,493 | 28.51% |
오류제1동 | 4,852 | 2,175 | 2,677 | 22,970 | 21.12% |
오류제2동 | 8,723 | 3,681 | 5,042 | 35,381 | 24.65% |
수궁동 | 5,727 | 2,554 | 3,173 | 21,619 | 26.49% |
항동 | 2,377 | 1,061 | 1,316 | 15,955 | 14.90% |
구로구 독거노인 현황 : 22,078명
| 신도림동 | 구로제1동 | 구로제2동 | 구로제3동 | 구로제4동 | 구로제5동 | 가리봉동 | 고척제1동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
815 | 532 | 2,209 | 1,040 | 1,811 | 1,462 | 1,072 | 1,157 |
| 고척제2동 | 개봉제1동 | 개봉제2동 | 개봉제3동 | 오류제1동 | 오류제2동 | 수궁동 | 항동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,757 | 2,188 | 1,503 | 1,257 | 1,388 | 1,976 | 1,471 | 440 |
참고사이트(행정안전부 주민등록 인구통계)
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.

인기검색어