2016년
2016년 외부기관 평가 수상현황
총괄
총 수상현황 | 서울시 공동협력사업 | 외부기관 평가 | ||
---|---|---|---|---|
소계 | 수상 | 미수상 | 수상 | |
29개 분야, 8억 3,564만 7천원 | 11 | 10 | 1 | 19 |
서울시 시·자치구 공동협력사업
(단위:천원)
연번 | 사업명 | 주관부서 | 수상현황 | |
---|---|---|---|---|
등급 | 수상금 | |||
계 | 357,147 | |||
1 | 서울 희망 일자리 만들기 | 일자리지원과 | 수상구 | 60,000 |
2 | 찾아가는 복지 서울 | 복지정책과 | 수상구 | 52,631 |
3 | 성 평등하고 부모와 아이가 함께 행복한 서울 만들기 | 보육지원과 | 수상구 | 30,000 |
4 | 지속가능한 서울형 환경ㆍ에너지 정책 만들기(에너지 분야) | 환경과 | 수상구 | 21,739 |
5 | 지속가능한 서울형 환경ㆍ에너지 정책 만들기(청결ㆍ재활용 분야) | 청소행정과 | 수상구 | 27,777 |
6 | 2016 서울, 꽃으로 피다 | 공원녹지과 | 수상구 | 25,000 |
7 | 사람이 중심되는 ‘걷는 도시, 서울’ 조성 | 교통행정과 | 수상구 | 50,000 |
8 | 안전한 도시 만들기 | 자치안전과 | 수상구 | - |
9 | 자치구 공공자원 공유 활성화 | 자치안전과 | 수상구 | 25,000 |
10 | 문화로 행복한 도시 서울 구현 | 문화체육과 | 수상구 | 40,000 |
11 | 함께 만들고 누리는 건강 서울 | 보건행정과 | 수상구 | 25,000 |
공동협력사업 외 수상사업(외부기관 평가 포함)
(단위:천원)
연번 | 주관부서 | 사업명 | 수상현황 | 평가기관 | |
---|---|---|---|---|---|
등급 | 수상금 | ||||
계 | 478,500 | ||||
1 | 기획예산과 | 2016년(’15년 실적) 정부합동평가 | 우수 | 15,000 | 서울시 |
2 | 기획예산과 | 공약이행 및 정보공개평가 | SA등급 | - | 한국매니페스토 실천본부 |
3 | 기획예산과 | 2016년 매니페스토 우수사례 경진대회 | 우수 | - | 한국매니페스토 실천본부 |
4 | 일자리지원과 | 2016년도 지역일자리 목표공시제 | 특별상 | 80,000 | 고용노동부 |
5 | 부과과 | 시세 법인 세원발굴 분야 | 수상구 | 52,900 | 서울시 |
6 | 사회복지과 | 맞춤형서비스 제공을 위한 장애등급제 개편 시범사업 (복지전달체계 개편) | 최우수 | 13,000 | 보건복지부 |
7 | 건축과 | 2015년 지역발전사업 전국 도시활력증진 지역개발사업 평가 (G밸리 도시활력증진 지역개발사업) |
서울시 최초 우수사례 |
130,000 | 지역발전위원회 농림축산식품부 |
8 | 부동산정보과 | 2016년 서울시 민원행정대상(민원행정 개선분야) | 우수 | 2,000 | 서울시 |
9 | 부동산정보과 | 2016년 지적 토지업무 운영실적 종합평가 | 우수 | - | 서울시 |
10 | 환경과 | 2016년 상반기 에코마일리지 인센티브 평가 | 수상구 | 7,500 | 서울시 |
11 | 환경과 | 2016년 하반기 에코마일리지 인센티브 평가 | 수상구 | 7,500 | 서울시 |
12 | 환경과 | 그린시티 인센티브 사업 | 환경부 장관상 | 10,000 | 환경부 |
13 | 자치안전과 | 서울시 자치회관 운영 평가 | 우수 | 56,600 | 서울시 |
14 | 도로과 | 2015년 제설대책 우수기관 선정 | 장려상 | 3,000 | 서울시 |
15 | 총무과 | 가족친화기관 인증 | 인증 | - | 여성가족부 |
16 | 청소행정과 | 2016년 서울시 주민참여형 자율청소 평가 | 최우수 | 1,000 | 서울시 |
17 | 지역보건과 | 서울시 치매관리사업 성과평가 | 최우수 | - | 서울시 |
18 | 보건행정과 | 2015년도 서울시 지역사회 통합건강증진사업 평가대회 | 노력구 | - | 서울시 |
19 | 위생과 | 2016년 자치구 식품안전 및 위생분야 종합평가 | 최우수 | 100,000 | 서울시 |