항동 자치회관
연번 | 직 위 | 성 명 | 연령 | 성별 | 직업 | 위촉일자 | 위촉기간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 위원 | 이호건 | 33 | 남 | 기타 | 2025.01.01. | 2026.12.31. |
2 | 위원 | 송혜미 | 43 | 여 | 기타 | 2025.01.01. | 2026.12.31. |
3 | 위원 | 전은숙 | 53 | 여 | 기타 | 2025.01.01. | 2026.12.31. |
4 | 위원 | 김현숙 | 60 | 여 | 기타 | 2025.01.01. | 2026.12.31. |
5 | 위원 | 이윤호 | 55 | 남 | 기타 | 2025.01.01. | 2026.12.31. |
6 | 위원 | 송지현 | 39 | 여 | 기타 | 2025.01.01. | 2026.12.31. |
7 | 위원 | 박지숙 | 45 | 여 | 기타 | 2025.01.01. | 2026.12.31. |
8 | 위원 | 최희선 | 43 | 여 | 기타 | 2025.01.01. | 2026.12.31. |
9 | 위원 | 원혜정 | 56 | 여 | 기타 | 2025.01.01. | 2026.12.31. |
10 | 위원 | 박한필 | 69 | 남 | 기타 | 2025.01.01. | 2026.12.31. |
11 | 위원 | 강종석 | 68 | 남 | 문화예술 | 2025.01.01. | 2026.12.31. |
12 | 위원 | 이인숙 | 61 | 여 | 기타 | 2025.01.01. | 2026.12.31. |
13 | 위원 | 장신희 | 45 | 여 | 기타 | 2025.01.01. | 2026.12.31. |
14 | 위원 | 전인숙 | 66 | 여 | 기타 | 2025.01.01. | 2026.12.31. |
15 | 위원 | 김채원 | 63 | 여 | 강사 | 2025.01.01. | 2026.12.31. |
16 | 위원 | 문명심 | 65 | 여 | 기타 | 2025.01.01. | 2026.12.31. |
17 | 위원 | 김선의 | 72 | 여 | 기타 | 2025.01.01. | 2026.12.31. |
18 | 위원 | 김명림 | 67 | 여 | 기타 | 2025.01.01. | 2026.12.31. |
19 | 위원 | 사명환 | 66 | 남 | 기타 | 2025.01.01. | 2026.12.31. |
20 | 위원 | 김상현 | 44 | 남 | 기타 | 2025.01.01. | 2026.12.31. |
21 | 위원 | 박진이 | 48 | 여 | 기타 | 2025.01.01. | 2026.12.31. |
22 | 위원 | 박수정 | 53 | 여 | 자영업 | 2025.01.01. | 2026.12.31. |
23 | 위원 | 엄상윤 | 55 | 여 | 기타 | 2025.01.01. | 2026.12.31. |
24 | 위원 | 현연경 | 49 | 여 | 기타 | 2025.01.01. | 2026.12.31. |
25 | 위원 | 김홍식 | 62 | 남 | 기타 | 2025.01.01. | 2026.12.31. |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.