부서안내
- 홈
위치 및 전화안내
- 부서위치 본관2층위치안내
- 대표전화02-860-2451
- 팩스번호02-860-2634
과장
성명 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
박대순 | 과장 | 02-860-3201 | 교통행정과 업무 총괄 |
교통행정팀
성명 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
김정환 | 팀장 | 02-860-3202 | 교통행정팀 업무 총괄 |
임범수 | 주무관 | 02-860-2795 | 버스 정류소 시설물 및 스마트 쉼터 유지관리, 방치자전거 민원처리 |
김세곤 | 주무관 | 02-860-2475 | 시내버스,마을버스,전세버스 관리, 교통대책 및 특별수송 대책, 대중교통 이용활성화, 마을버스 정류장 및 시설물 설치관리 |
김미영 | 주무관 | 02-860-3203 | 서무, 예산, 민간단체보조금 관리 |
김은빈 | 주무관 | 02-860-3208 | 교통유발부담금 부과, 징수, 체납관리, 기업체교통수요관리 |
이민희 | 주무관 | 02-860-2686 | 자전거주차장·보관소 관리, 자전거도로 건설, 자전거보험 |
서효진 | 주무관 | 02-860-3367 | 승용차마일리지, 어린이 교통공원, 개인형 이동장치 관리 |
강둘녀 | 주무관 | 02-860-3209 | 교통유발부담금 및 기업체 교통수요관리 업무 보조 |
교통개선팀
성명 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
구자방 | 팀장 | 02-860-3180 | 교통개선팀 업무 총괄 |
조용상 | 주무관 | 02-860-2453 | 교통영향평가 심의위원회 운영 및 관련 업무, 타부서 교통관련 협의, 대림역 보행환경개선지구 조성사업 추진, 관내 역사 신설 등 성능개선사업 관련 업무, 서울시 도로구조 개선사업 추진 |
공석운 | 주무관 | 02-860-3206 | 교통안전시설물(안전표지,노면표시 등), 안전속도5030, 차선조정, 신호체계, 횡단보도 신설 등 경찰청 관련 업무, 보호구역 교통안전시설물 신설 및 유지관리, 안전한 통학로 조성 |
이강균 | 주무관 | 02-860-3192 | 보호구역업무 총괄, 보호구역내 교통안전시설물 신설 및 유지관리, 안전한 통학로 조성 관련업무 |
이의정 | 주무관 | 02-860-3182 | 수시교통개선사업(안전휀스, 볼라드 등), 과속방지턱 신설 및 재도색, 도로안내표지 신설 및 유지관리 |
양세미 | 주무관 | 02-860-2455 | 보호구역 영상정보 구축사업,바닥신호등·옐로카펫·스마트횡단보도 조성,교통안전지도 사업 |
운수관리팀
성명 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
문기현 | 팀장 | 02-860-2685 | 운수관리팀 업무 총괄 |
차지은 | 주무관 | 02-860-3195 | 120교통민원신고 행정처분, 교통민원신고심의, 모범운전자회 관리, 자가용 유상운송 허가 등 |
서해나 | 주무관 | 02-860-3207 | 여객자동차운송사업(개인택시, 법인택시) 관리, 법인택시 부가가치세, 택시 유가보조금 관련,어르신 교통카드 자진반납, 우대용 교통카드 관련 |
서지윤 | 주무관 | 02-860-2452 | 사업용차량 법규위반 단속 행정처분, 자가용화물 차고지, 세외수입 현계전반 |
김민석 | 주무관 | 02-860-3194 | 자동차대여사업 인허가, 화물자동차 차고지, 운수종사자격관리, 법규위반 지도 및 단속 |
박영경 | 주무관 | 02-860-3204 | 화물자동차 운송사업 등록 및 관리, 화물자동차 운송가맹사업, 화물자동차운송실적신고, 화물자동차 운송주선사업 관리, 화물 유가보조금 관련 업무 |