업무추진비내역
총 9823 개
[ 1 / 983 페이지 ]
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|
9823 | 2025년 4월 공원녹지과 시책추진업무추진비 사용내역 공개 | 공원정책팀 | 3 | ||
9822 | 2025년 4월 구의회사무국 업무추진비 공개 | 의정팀 | 4 | ||
9821 | 2025년 4월 징수과 시책추진업무추진비 사용내역공개 | 세정총괄팀 | 8 | ||
9820 | 2025년 4월 체육진흥과 업무추진비 내역 | 체육진흥팀 | 6 | ||
9819 | 2025 부구청장 기관운영업무추진비 집행내역(5월) | 총무팀 | 8 | ||
9818 | 2025년 4월 개봉1동 업무추진비 사용내역 공개 | 민원행정팀 | 8 | ||
9817 | 2025년 4월 안전교통국 및 도시안전과 시책추진업무추진비 사용내역 | 안전기획팀 | 9 | ||
9816 | 2025년 4월 안전교통국 기관운영업무추진비 사용내역 | 안전기획팀 | 11 | ||
9815 | 2025년 4월 구로2동 업무추진비 사용내역 공개 | 민원행정팀 | 8 | ||
9814 | 2025년 4월 재산세과 시책추진 업무추진비 사용내역 공개 | 재산1팀 | 10 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.