업무추진비내역
총 9624 개
[ 1 / 963 페이지 ]
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|
9624 | 2025년 1월 자동차관리과 시책추진업무추진비 사용내역 공개 | 자동차행정팀 | 4 | ||
9623 | 2025년 1월 체육진흥과 시책추진업무추진비 집행내역 공개 | 체육진흥팀 | 6 | ||
9622 | 2025년 1월 감사담당관 시책추진업추진비 사용내역 공개 | 감사팀 | 12 | ||
9621 | 2025년 1월 주차관리과 시책추진업무추진비 집행내역 공개 | 주차기획팀 | 8 | ||
9620 | 2025년 1월 아동청소년과 시책업무추진비 사용내역 | 청소년복지팀 | 6 | ||
9619 | 2025년 1월 스마트환경국 및 스마트도시과 시책추진업무추진비 사용내역 공개 | 스마트기획팀 | 2 | ||
9618 | 2025년 1월 스마트환경국 기관운영 업무추진비 사용내역 공개 | 스마트기획팀 | 6 | ||
9617 | 2025년 1월 청소행정과 시책추진업무추진비 집행내역 공개 | 청소기획팀 | 4 | ||
9616 | 2025년 1월 부동산정보과 시책추진업무추진비 사용내역 공개 | 부동산정책팀 | 6 | ||
9615 | 2025년 1월 행정관리국 및 총무과 시책추진업무추진비 집행내역 | 총무팀 | 12 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.