업무추진비내역
총 9951 개
[ 1 / 996 페이지 ]
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|
9951 | 2025년 6월 생활보장과 시책추진 업무추진비 사용내역 | 생활보장팀 | 3 | ||
9950 | 2025년 6월 구로2동 업무추진비 사용내역 공개 | 민원행정팀 | 3 | ||
9949 | 2025 행정관리국 및 총무과 시책추진업무추진비 집행내역 (6월) | 총무팀 | 4 | ||
9948 | 2025 행정관리국 기관운영업무추진비 집행내역(6월) | 총무팀 | 3 | ||
9947 | 2025 부구청장 기관운영업무추진비 집행내역(6월) | 총무팀 | 2 | ||
9946 | 2025년 6월 안전교통국 및 도시안전과 시책추진업무추진비 사용내역 | 안전기획팀 | 2 | ||
9945 | 2025년 6월 안전교통국 기관운영업무추진비 사용내역 | 안전기획팀 | 3 | ||
9944 | 2025년 6월 교육지원과 시책추진업무추진비 사용내역 공개 | 교육기획팀 | 4 | ||
9943 | 2025년 6월 구로5동 업무추진비 사용내역 공개 | 민원행정팀 | 2 | ||
9942 | 2025년 6월 스마트환경국 기관운영 업무추진비 사용내역 공개 | 스마트기획팀 | 3 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.