업무추진비내역
총 10364 개
[ 1 / 1037 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10364 | 2025년 12월 복지지원국 및 복지정책과 시책추진업무추진비 사용내역 공개 | 복지기획팀 | 6 | ||
| 10363 | 2025년 11월 복지지원국 및 복지정책과 시책추진업무추진비 사용내역 공개 | 복지기획팀 | 5 | ||
| 10362 | 2025년 10월 복지지원국 및 복지정책과 시책추진업무추진비 사용내역 공개 | 복지기획팀 | 6 | ||
| 10361 | 2025년 12월 복지지원국 기관운영업무추진비 사용내역 공개 | 복지기획팀 | 5 | ||
| 10360 | 2025년 11월 복지지원국 기관운영업무추진비 사용내역 공개 | 복지기획팀 | 6 | ||
| 10359 | 2025년 10월 복지지원국 기관운영업무추진비 사용내역 공개 | 복지기획팀 | 5 | ||
| 10358 | 2025년 12월 장애인복지과 시책추진업무추진비 사용내역 | 장애인정책팀 | 14 | ||
| 10357 | 2025년 12월 생활보장과 시책추진 업무추진비 사용내역 | 생활보장팀 | 11 | ||
| 10356 | 2025년 12월 개봉1동 업무추진비 사용내역 공개 | 민원행정팀 | 16 | ||
| 10355 | 2025년 12월 교육지원과 시책추진업무추진비 사용내역 공개 | 교육기획팀 | 13 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.
