가리봉동
가리봉동 자치회관
연번 | 직 위 | 성 명 | 연령 | 성별 | 직업 | 주소 (법정동까지만기재) |
위촉일자 | 위촉기간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 위 원 장 | 송재현 | 68 | 남 | 자영업 | 구로구 가리봉동 | 2025.01.01. | 2년 |
2 | 부위원장 | 박귀만 | 71 | 남 | 자영업 | 〃 | 〃 | 〃 |
3 | 간사 | 손경순 | 56 | 여 | 주부 | 〃 | 〃 | 〃 |
4 | 감사 | 김대정 | 59 | 남 | 건축업 | 〃 | 〃 | 〃 |
5 | 분과위원장 | 신명희 | 54 | 여 | 주부 | 〃 | 〃 | 〃 |
6 | 분과위원장 | 김일권 | 68 | 남 | 회사원 | 〃 | 〃 | 〃 |
7 | 위원 | 김권순 | 63 | 여 | 주부 | 〃 | 〃 | 〃 |
8 | 위원 | 노화자 | 74 | 여 | 주부 | 〃 | 〃 | 〃 |
9 | 위원 | 박소희 | 45 | 여 | 회사원 | 〃 | 〃 | 〃 |
10 | 위원 | 박연희 | 73 | 여 | 주부 | 〃 | 〃 | 〃 |
11 | 위원 | 박춘심 | 69 | 여 | 요양보호사 | 〃 | 〃 | 〃 |
12 | 위원 | 엄용순 | 62 | 여 | 자영업 | 〃 | 〃 | 〃 |
13 | 위원 | 이경례 | 70 | 여 | 주부 | 〃 | 〃 | 〃 |
14 | 위원 | 이명례 | 63 | 여 | 주부 | 〃 | 〃 | 〃 |
15 | 위원 | 이영옥 | 63 | 여 | 주부 | 〃 | 〃 | 〃 |
16 | 위원 | 이용화 | 64 | 남 | 자영업 | 〃 | 〃 | 〃 |
17 | 위원 | 이화주 | 63 | 여 | 주부 | 〃 | 〃 | 〃 |
18 | 위원 | 이휘진 | 56 | 남 | 자영업 | 〃 | 〃 | 〃 |
19 | 위원 | 임휘자 | 59 | 여 | 주부 | 〃 | 〃 | 〃 |
20 | 위원 | 정계섭 | 65 | 여 | 주부 | 〃 | 〃 | 〃 |
21 | 위원 | 정수남 | 69 | 여 | 주부 | 〃 | 〃 | 〃 |
22 | 위원 | 정영열 | 65 | 남 | 자영업 | 〃 | 〃 | 〃 |
23 | 위원 | 조숙자 | 62 | 여 | 주부 | 〃 | 〃 | 〃 |
24 | 위원 | 주정자 | 67 | 여 | 주부 | 〃 | 〃 | 〃 |
25 | 위원 | 추진욱 | 46 | 남 | 중개업 | 〃 | 〃 | 〃 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.