지하보차도
지하보차도
지하보차도명 | 위치 | 개요 | 비고 |
---|---|---|---|
구로역지하차도 | 구로동585 | B=28.5m, L=231m, H=4.1m | 강서도로사업소 |
고척2지하차도(동양공전측) | 고척1동 62 | B=14m, L=415m, H=4.5m | 강서도로사업소 |
구 로 큰 길 지하차도(1) | 구로동 513 | B=15.8m, L=172m, H=4.5m | |
구 로 큰 길 지하차도(2) | 구로동 503 | B=15.8m, L=172m, H=4.5m | |
구로지하차도(경인로) | 구로동 603 | B=15.4m, L=370m, H=4.5m | 강서도로사업소 |
오류지하차도 | 오류동 6-8 오류동 134-1 | B=20m, L=184m, H=4.5m | |
가마산지하차도 | 구로동 699 | B=26m, L=420m, H=4.5m | 강서도로사업소 |
신도림지하보도 | 신도림동 348-11 | B=8.6m, L=53m, H=3.7m | |
고척지하차도 | 구로동 635 | B=21.2m, L=390m | 강서도로사업소 |
경인철도횡단 | 고척동 | B=46.3m, L=30m | 강서도로사업소 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.