지하보차도
지하보차도
| 연번 | 시설명 | 위치 | 시설규모 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 구로큰길(Ⅰ)터널 | 구로동 513 | B=15.5m, L=173m | 구로구청 |
| 2 | 구로큰길(Ⅱ)터널 | 구로동 503 | B=15.5m, L=131m | 구로구청 |
| 3 | 오류지하차도 | 오류동 76-4 | B=20m, L=184m | 구로구청 |
| 4 | 신도림동 지하보도 | 신도림동 338 | B=8.6.m, L=55m | 구로구청 |
| 5 | 구일역앞 지하보차도 | 구로동 651-9 | B=8.0m, L=42m | 구로구청 |
| 6 | 구로공구상가 지하보도 | 구로중앙로 198 | B=3.8m, L=41.4m | 구로구청 |
| 7 | 구로역지하차도 | 구로동585 | B=28.5m, L=4.1m | 강서도로사업소 |
| 8 | 고척2지하차도 | 고척1동 62 | B=14m, L=415m | 강서도로사업소 |
| 9 | 고척지하차도 | 구로동635 | B=21.2m, L=390m | 강서도로사업소 |
| 10 | 구로지하차도 | 구로동603 | B=15.4m, L=172m | 강서도로사업소 |
| 11 | 경인철도횡단 | 고척동 | B=46..3m, L=30m | 강서도로사업소 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.
