지역주택조합 모집신고 및 조합설립인가 현황
지역주택조합 모집신고 및 조합설립인가 현황
- 2023.02.20. 기준 -
연번 | 조합명 | 위 치
(면적) |
사 업 규 모 | 모집신고 시 토지사용권 확보 현황 |
조합원
모집신고 (설립인가) |
조합설립 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (가칭)구로동지역주택조합 | 구로동 532 일대 | ※ 업무대행사 대표 및 전 추진위원장은 ‘특정경제범죄가중처벌 등에관한 법률상 베임’등의 혐의로 형사소송중에 있음을 알려드립니다. | 2016.11.24. 모집공고 | X | |
2 | (가칭)포레니스지역주택조합 | 오류동 135-33일대 | - | - | 2017.4.13. 모집공고 | X |
3 | (가칭)오류동역트리플하임 지역주택조합 | 오류동 148-2 일대 | - | - | 2017.6.1. 모집공고 | X |
4 | (가칭)보배라지역주택조합 | 오류동 217-1 일대 (8,214㎡) | 지하2층/지상7층 아파트3개동 112세대 | 3,737㎡ (45.02%) | 2018.4.23. | X |
5 | (가칭)개봉역지역주택조합 | 개봉동 170-35일대 (12,579㎡) | 지하2층/지상24층 아파트3개동 260세대 | 8,326㎡ (77.89%,) | 2018.10.22. | X |
6 | (가칭)구로 새말지역 주택조합 | 구로동 571-1 일대 (32,227㎡) | 지하2층/지상20층 아파트10개동 508세대 | 10,990㎡ (42.83%) | 2020.6.19. | X |
7 | 림괄 지역주택조합 |
개봉동 199-4 일대 (5,113㎡) | 지하4층/지상28층 아파트3개동 302세대 | 4,890㎡ (95.6%) | 2018.10.26. (2019.4.19.) | O
사업시행계획인가(22.03.07) |
8 | (가칭)구로3동 16통 24통 지역주택조합 | 구로3동 153-3 일대 (7,935㎡) | 지하1층/지상7층 아파트6개동 70세대 | 4,055㎡ (51.1%) | 2022.10.13. | X |
강조상기 사항은 『주택법』 제11조의3 및 같은 법 시행규칙 제7조의3에 따른 모집신고와 관련된 사항으로, 지역주택조합 조합설립인가 및 사업계획승인 등 향후 절차가 확정된 사항이 아님을 알려드립니다.