하천현황
하천현황
구로구의 주요하천에는 안양천, 도림천, 오류천, 목감천, 역곡천이 있으며, 총 길이가 14.97km이고 유역면적이 393k㎡입니다. 주민의 지속적인 관심과 개선활동으로 수질이 매년 눈에 띄게 개선되고 있는 추세이며, 목감천의 영향으로 안양천4 지점이 가장 높았으나, 부천시 역곡하수처리장이 2006. 6월 준공되어 2006년 7월이후로 목감천 수질이 BOD 10ppm이하로 낮아지고, 아울러 안양천 수질도 크게 개선되고 있습니다.
안양천 수질(BOD) 현황
안양천1(군포시 당정동)
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|
5.8 | 3.2 | 3.4 | 2.6 | 4.2 |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
4.4 | 6.8 | 4.8 | 5.4 | 2.8 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
2.9 | 2.4 | 1.7 | 2.2 | 3.2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
2.0 |
3.2 |
2.4 |
3.9 |
|
안양천2(안양시 비산동)
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|
4.8 | 5.5 | 3.2 | 2.0 | 2.4 |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
4.5 | 5.0 | 4.0 | 3.8 | 3.4 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
4.7 | 4.5 | 5.1 | 2.9 | 3.4 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
2.4 |
2.2 |
2.1 |
2.8 |
|
안양천3(안양시 석수동)
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|
11.1 | 9.2 | 9.3 | 9.8 | 9.7 |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
9.2 | 8.5 | 5.8 | 5.0 | 6.1 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
9.7 | 8.1 | 7.1 | 2.7 | 4.3 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
4.4 |
4.3 |
3.9 |
4.8 |
|
안양천4(고척동 고척교)
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|
10.8 | 9.7 | 10.3 | 8.9 | 10.0 |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
8.6 | 5.6 | 5.1 | 4.7 | 4.9 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
6.3 | 9.0 | 6.7 | 3.5 | 4.2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
4.8 |
4.2 |
3.2 |
3.5 |
|
안양천5(목동 양화교)
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|
9.7 | 8.0 | 8.8 | 8.2 | 7.9 |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
8.5 | 6.9 | 4.5 | 4.1 | 5.0 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
5.3 | 4.3 | 3.9 | 2.7 | 4.3 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
3.5 |
1.7 |
2.8 |
3.1 |
|
도림천(신대방동 498신대방역)
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|
3.7 | 3.1 | 5.0 | 4.0 | 5.6 |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
6.3 | 2.9 | 3.1 | 2.4 | 2.6 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
2.0 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1.6 |
2019 | 2020 | 2021 | ||
1.7 |
1.0 |
1.5 |
|
|
목감천(개봉동412-25 개봉빗물펌프장)
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|
16.9 | 14.8 | 19.5 | 6.5 | 5.3 |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
6.5 | 4.6 | 3.7 | 3.6 | 5.6 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
4.2 | 2.5 | 2.4 | 2.9 | 2.5 |
2019 | 2020 | 2021 | ||
2.4 |
1.9 |
2.3 |
|
|
강조하천수질에 대한 자세한 사항은 물환경정보시스템(http://water.nier.go.kr)에서 확인하실수 있습니다.
서울특별시 하천현황도
이미지 확대보기
서울특별시 하천현황도