도로현황
교량명 | 위치 | 규모 | 비고 |
---|---|---|---|
개봉교 | 개봉동290 ~ 광명시 | B=25m, L=60m | 강서도로사업소 |
고척교 | 구로동636 ~ 고척동62 | B=37.5m, L=203m | 강서도로사업소 |
안양교 | 구로동682 ~ 철산동 산1 | B=22m, L=265.7m | 강서도로사업소 |
철산2교 | 개봉동277 ~ 광명시 | B=10m, L=60m | |
광복교 | 개봉동192 ~ 철산동 산1 | B=19.1m, L=66m | 강서도로사업소 |
구로1교 | 구로동181 ~ 대림동 1087 | B=25m, L=67m | 강서도로사업소 |
구로2교 | 구로동125 ~ 대림동1052 | B=25m, L=63m | |
개명교 | 개봉동314-116 ~ 광명시 | B=7.2m, L=60m | |
개웅교 | 개봉동370-40 ~ 광명시 | B=7.2m, L=60m | |
오금교 | 신정동152-1 ~ 구로동612-1 | B=36m, L=270m | 강서도로사업소 |
도림교 | 신도림330 ~ 문래동2가30 | B=30m, L=60m | 강서도로사업소 |
구로교 | 구로동1123 ~ 대림동 994 | B=50m, L=75m | 남부도로사업소 |
신도림교 | 구로동 633-4 ~구로동 630-2 | B=30m, L=88m | |
가린열교 | 개봉동 195-23 ~ 남부순환로 | B=10.5m, L=120m |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.