소규모주택정비사업 추진현황
소규모주택정비사업 추진현황
연번 | 사업명 | 대표지번 | 사업시행면적(㎡) | 사업시행단계 |
---|---|---|---|---|
1 | 대성주택 가로주택정비사업 | 고척동 97 | 1,590 | 준공 |
2 | 궁동 한양빌라 가로주택정비사업 | 궁동 240 | 3,021 | 조합설립인가 |
3 | 진주빌라 가로주택정비사업 | 개봉동 298-33 | 1,576 | 조합설립인가 |
4 | 홍진은성우정연립 가로주택정비사업 | 고척동 241-2 | 5,977 | 조합설립인가 |
5 | 고척동 241-11번지 일대 가로주택정비사업 | 고척동 241-11 | 7,990 | 지정개발자 지정 |
6 | 경남구로연립 소규모재건축 | 구로동5동 1255 | 4,787 | 사업시행계획인가 |
7 | 동양연립 소규모재건축 | 궁동 171-1외3 | 7,720 | 조합설립인가 |
8 | 남구로역 대흥연립 소규모재건축 | 가리봉동 113-1외3 | 4,754 | 착공 |
9 | 길훈아파트 소규모재건축 | 오류동 150-42외3 | 9,784 | 조합설립인가 |
10 | 미래빌라 소규모재건축 | 오류동 68-21 | 5,306 | 조합설립인가 |
11 | 두암빌라 소규모재건축 | 온수동 7-5 | 6,348 | 조합설립인가 |
12 | 화랑주택 소규모재건축 | 오류동 108-1 | 6,880 | 조합설립인가 |
13 | 월드연립 소규모재건축 | 궁동238외 1필지 | 7,821 | 조합설립인가 |
14 | 우성타운 소규모재건축 | 구로동33 외 1필지 | 3,036 | 조합설립인가 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.