실시간 악취 모니터링
총 7180 개
[ 1 / 718 페이지 ]
번호 | 데이터수정일 | 기준시간 | 부지경계1(D.A측면) | 부지경계2(출입구 상부) | 배출구1(2계단실 옥상) | 배출구2(2계단실 옥상) |
---|---|---|---|---|---|---|
7180 | 2025-07-19 | 18:00 | 2.400 (좋음) | 1.647 (좋음) | 0.639 (좋음) | 0.241 (좋음) |
7179 | 2025-07-19 | 15:00 | 2.525 (좋음) | 1.874 (좋음) | 0.441 (좋음) | 0.226 (좋음) |
7178 | 2025-07-19 | 12:00 | 1.677 (좋음) | 1.129 (좋음) | 0.299 (좋음) | 0.219 (좋음) |
7177 | 2025-07-19 | 09:00 | 1.218 (좋음) | 0.908 (좋음) | 0.536 (좋음) | 0.213 (좋음) |
7176 | 2025-07-19 | 02:00 | 1.130 (좋음) | 1.455 (좋음) | 2.540 (좋음) | 2.769 (좋음) |
7175 | 2025-07-18 | 18:00 | 1.437 (좋음) | 2.063 (좋음) | 0.905 (좋음) | 0.736 (좋음) |
7174 | 2025-07-18 | 15:00 | 1.977 (좋음) | 1.778 (좋음) | 0.863 (좋음) | 0.529 (좋음) |
7173 | 2025-07-18 | 12:00 | 1.442 (좋음) | 1.105 (좋음) | 0.862 (좋음) | 0.344 (좋음) |
7172 | 2025-07-18 | 09:00 | 1.139 (좋음) | 0.884 (좋음) | 0.236 (좋음) | 0.235 (좋음) |
7171 | 2025-07-18 | 02:00 | 1.033 (좋음) | 0.879 (좋음) | 2.673 (좋음) | 2.918 (좋음) |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.