실시간 악취 모니터링
총 7097 개
[ 1 / 710 페이지 ]
번호 | 데이터수정일 | 기준시간 | 부지경계1(D.A측면) | 부지경계2(출입구 상부) | 배출구1(2계단실 옥상) | 배출구2(2계단실 옥상) |
---|---|---|---|---|---|---|
7097 | 2025-07-02 | 09:00 | 0.419 (좋음) | 측정기오류 | 0.358 (좋음) | 9.760 (좋음) |
7096 | 2025-07-02 | 02:00 | 0.411 (좋음) | 측정기오류 | 2.900 (좋음) | 7.924 (좋음) |
7095 | 2025-07-01 | 18:00 | 0.361 (좋음) | 측정기오류 | 0.843 (좋음) | 7.985 (좋음) |
7094 | 2025-07-01 | 15:00 | 0.384 (좋음) | 측정기오류 | 0.767 (좋음) | 8.359 (좋음) |
7093 | 2025-07-01 | 12:00 | 0.626 (좋음) | 측정기오류 | 0.772 (좋음) | 8.773 (좋음) |
7092 | 2025-07-01 | 09:00 | 0.513 (좋음) | 측정기오류 | 0.570(좋음) | 8.794(좋음) |
7091 | 2025-07-01 | 02:00 | 0.392 (좋음) | 측정기오류 | 2.860(좋음) | 7.389(좋음) |
7090 | 2025-06-30 | 18:00 | 0.312 (좋음) | 측정기오류 | 0.917(좋음) | 4.803(좋음) |
7089 | 2025-06-30 | 15:00 | 0.318 (좋음) | 측정기오류 | 0.823 (좋음) | 5.257 (좋음) |
7088 | 2025-06-30 | 12:00 | 0.466 (좋음) | 측정기오류 | 0.971 (좋음) | 5.088 (좋음) |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.