부서자료실
총 114 개
[ 1 / 12 페이지 ]
번호 | 제목 | 부서 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|
114 | 2024년 보건소 종합감사 결과 | 감사담당관 | 55 | ||
113 | 2024년 복지지원국 종합감사 결과 | 감사담당관 | 415 | ||
112 | 2023년 자체감사 사례집 게시 | 감사담당관 | 658 | ||
111 | 2023년 공금계좌 관리실태 특정감사 결과 | 감사담당관 | 957 | ||
110 | 2023년 동주민센터 종합감사 결과 | 감사담당관 | 945 | ||
109 | 2023년 구립 종합사회복지관 감사 결과 | 감사담당관 | 905 | ||
108 | 2023년 구로구시설관리공단 종합감사결과 | 감사담당관 | 1266 | ||
107 | 2022년 자체감사 사례집 게시 | 감사담당관 | 1320 | ||
106 | 2023년 기획경제국 종합감사결과 | 감사담당관 | 1018 | ||
105 | 2022년 하반기 행정관리국 종합감사 결과 | 감사담당관 | 1369 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.