등록현황
장애인 유형 및 장애정도별 등록 현황 (2025년 02월)
(단위:명)
시도 | 시군구 | 장애유형 | 합계 | 심한 장애 | 심하지 않은 장애 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | |||
합계 | 19,229 | 11,279 | 7,950 | 6,490 | 3,907 | 2,583 | 12,739 | 7,372 | 5,367 | ||
서울특별시 | 구로구 | 소계 | 19,229 | 11,279 | 7,950 | 6,490 | 3,907 | 2,583 | 12,739 | 7,372 | 5,367 |
지체 | 7,505 | 4,408 | 3,097 | 1,278 | 830 | 448 | 6,227 | 3,578 | 2,649 | ||
시각 | 1,841 | 1,111 | 730 | 382 | 192 | 190 | 1,459 | 919 | 540 | ||
청각 | 4,321 | 2,339 | 1,982 | 598 | 323 | 275 | 3,723 | 2,016 | 1,707 | ||
언어 | 175 | 112 | 63 | 84 | 49 | 35 | 91 | 63 | 28 | ||
지적 | 1,312 | 788 | 524 | 1,312 | 788 | 524 | 0 | 0 | 0 | ||
뇌병변 | 1,628 | 999 | 629 | 890 | 512 | 378 | 738 | 487 | 251 | ||
자폐성 | 416 | 334 | 82 | 416 | 334 | 82 | 0 | 0 | 0 | ||
정신 | 673 | 316 | 357 | 647 | 300 | 347 | 26 | 16 | 10 | ||
신장 | 878 | 552 | 326 | 715 | 459 | 256 | 163 | 93 | 70 | ||
심장 | 51 | 35 | 16 | 39 | 27 | 12 | 12 | 8 | 4 | ||
호흡기 | 94 | 71 | 23 | 89 | 68 | 21 | 5 | 3 | 2 | ||
간 | 109 | 73 | 36 | 3 | 2 | 1 | 106 | 71 | 35 | ||
안면 | 31 | 20 | 11 | 11 | 6 | 5 | 20 | 14 | 6 | ||
장루.요루 | 142 | 93 | 49 | 10 | 6 | 4 | 132 | 87 | 45 | ||
뇌전증 | 53 | 28 | 25 | 16 | 11 | 5 | 37 | 17 | 20 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.