부서안내
- 홈
- 구로소개
- 구청(동)안내
- 부서안내
- 보건행정과
- 부서안내
위치 및 전화안내
- 부서위치 보건소 6층위치안내
- 대표전화02-860-2266
- 팩스번호02-860-2651
과장
성명 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
김영렬 | 과장 | 02-860-3220 | 보건행정과 업무 총괄 |
보건기획팀
성명 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
박영숙 | 주무관 | 02-860-3222 | 보건기획팀 총괄 |
김서원 | 주무관 | 02-860-3223 | 국 서무 |
방규돈 | 주무관 | 02-860-3224 | 직원 봉급.수당 관리 및 지출관련 업무 |
김효정 | 주무관 | 02-860-3268 | 계약, 원인행위, 식당 운영, 차량관리 |
장은진 | 주무관 | 02-860-3227 | 보건의료인프라 확충, 지역보건의료계획, 통합건강증진사업, 지역사회건강조사, 건강도시사업 |
손지민 | 주무관 | 02-860-3226 | 일반서무, PHIS 권한 |
나성희 | 주무관 | 02-860-3279 | 임시선별검사소 등 |
전기우 | 주무관 | 02-860-3277 | 보건소 청사관리 - 건축,기계,설비 |
이미진 | 주무관 | 02-860-3275 | 전기시설 설치 및 유지관리 |
최성호 | 주무관 | 02-860-2491 | 공용차량 운행 및 관리 |
김종희 | 주무관 | 02-860-2422 | 공용차량 운행 및 관리 |
이상천 | 주무관 | 02-860-2439 | 공용차량 운행 및 관리 |
이정훈 | 주무관 | 02-860-2422 | 공용차량 운행 및 관리 |
김재철 | 주무관 | 02-860-2439 | 공용차량 운행 및 관리 |
김정우 | 주무관 | 02-860-3316 | 공용차량 운행 및 관리 |
김소연 | 주무관 | 02-860-3244 | 소내식당 조리사 |
생활보건팀
성명 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
최재린 | 팀장 | 02-860-2420 | 건강도시팀 총괄 |
조미라 | 주무관 | 02-860-2066 | 대사증후군 관리사업/ 시민건강포인트사업/ 안양천 걷기 캠페인 |
문경록 | 주무관 | 02-860-2591 | 흡연 및 음주폐해 예방교육 업무, 절주 사업, 금연클리닉 총괄 |
김보라 | 주무관 | 02-860-3225 | 금연 단속 총괄 및 과태료 처분 |
노지연 | 주무관 | 02-860-3072 | 금연구역 지정 및 관리, 금연 예산관리 총괄 |
박혜빈 | 주무관 | 02-860-3229 | 통합건강증진사업(신체활동, 비만) |
류현선 | 주무관 | 02-860-2438 | 대사증후군 관리 |
이현지 | 주무관 | 02-860-2559 | 대사증후군 관리 |
신민정 | 주무관 | 02-860-3327 | 대사증후군 관리 |
박선기 | 주무관 | 02-860-2613 | 대사증후군 관리 |
김수진 | 주무관 | 02-860-2177 | 금연클리닉 운영 |
서석선 | 주무관 | 02-860-2185 | 금연클리닉 운영 |
고성민 | 주무관 | 02-860-2443 | 체력증진센터 운영 |
송남화 | 주무관 | 금연구역 지도단속 활동, 금연관련 민원 현장 점검 | |
손정은 | 주무관 | 금연구역 지도단속 활동, 금연관련 민원 현장 점검 | |
김미전 | 주무관 | 금연구역 지도단속 활동, 금연관련 민원 현장 점검 | |
김태형 | 주무관 | 금연구역 지도단속 활동, 금연관련 민원 현장 점검 |
민원서비스팀
성명 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
김명훈 | 팀장 | 02-860-2269 | 민원서비스팀 총괄 |
박규민 | 주무관 | 02-860-2267 | 이용사,미용사,조리사 면허. 공단 진료비 청구, 현계 |
신정숙 | 주무관 | 02-860-2426 | 건강진단결과서(보건증) 등 접수 및 발급관리 |
김혜영 | 주무관 | 02-860-3228 | 건강진단서(보건증) 접수 및 발급 |
최가미 | 주무관 | 02-860-2486 | 건강진단서 접수 및 발급 |
박승준 | 주무관 | 02-860-2558 | 민원 안내 |
서인애 | 주무관 | 02-860-2558 | 민원 안내 |
오류보건지소팀
성명 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
황영옥 | 팀장 | 02-860-8160 | 오류보건지소 총괄 |
류인서 | 주무관 | 02-860-8161 | 오류보건지소 운영(팀서무) 보건지소업무 계획 수립 및 평가, 인력채용(시간선택제,기간제) 및 임금 지급 |
박정현 | 주무관 | 02-860-8162 | 영양사업운영 대사증후군 검진 |
장용우 | 주무관 | 02-860-8164 | 운동사업 |
G밸리보건지소팀
성명 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
봉정민 | 팀장 | 02-860-8171 | G밸리보건지소팀 총괄 |
박보하 | 주무관 | 02-860-8176 | 서울케어 건강돌봄서비스 |
안목주 | 주무관 | 02-860-8172 | G밸리보건지소팀 서무 |
안윤애 | 주무관 | 02-860-8173 | 비만, 영양, 신체활동사업 운영 계획 수립 및 평가, 만성질환관리센터 |
문지영 | 주무관 | 02-860-8177 | |
문혜숙 | 주무관 | 02-860-8181 | 서울케어돌봄간호 |
송미숙 | 주무관 | ||
이세윤 | 주무관 | ||
진모선 | 주무관 | ||
이재웅 | 주무관 | 02-860-8174 | 대사증후군 상담 및 운동사업기획, 운영 |