수궁동
수궁동 자치회관
연번 | 직위 | 성명 | 성별 | 직업 | 위촉일 | 만료일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 고문 | 정순자 | 여 |
주부 | 2023-01-01 | 2024-12-31 |
2 | 고문 | 안종태 | 남 |
기타 | ||
3 | 위원장 | 김경엽 | 남 | 자영업 | ||
4 | 부위원장 | 이완세 | 남 | 자영업 | ||
5 | 감사 | 서연 | 여 | 어린이집 원장 | ||
6 | 간사 | 한철규 | 남 | 체육관 관장 | ||
7 | 재무간사 | 강금심 | 여 | 복지센터장 | ||
8 | 위원 | 남원우 | 남 | 자영업 | ||
9 | 위원 | 박오규 | 남 | 자영업 | ||
10 | 위원 | 배명희 | 여 | 복지시설장 | ||
11 | 위원 | 백남옥 | 남 | 자영업 | ||
12 | 위원 | 신용원 | 남 | 의원 원장 | ||
13 | 위원 | 윤화자 | 여 | 어린이집 원장 | ||
14 | 위원 | 윤호동 | 남 | 자영업 | ||
15 | 위원 | 이재현 |
남 | 회사원 | ||
16 | 위원 | 호현옥 | 여 | 회사원 | ||
17 | 위원 | 김선화 | 여 | 복지관 관장 | ||
18 | 위원 | 백가인 | 남 | 회사원 | ||
19 | 위원 | 성기흠 | 남 | 자영업 | ||
20 | 위원 | 임종수 | 남 |
행정사 |