위반업소현황
총 131 개
[ 1 / 14 페이지 ]
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|
131 | 물환경보전법 위반업소 행정처분 공개 | 장하림 | 292 | ||
130 | 물환경보전법 위반업소 행정처분 공개 | 고영주 | 515 | ||
129 | 대기환경보전법 위반업소 행정처분 공개 | 고영주 | 398 | ||
128 | 물환경보전법 위반업소 행정처분 공개 | 고영주 | 422 | ||
127 | 물환경보전법 위반업소 행정처분 공개 | 고영주 | 484 | ||
126 | 대기환경보전법 위반업소 행정처분 공개 | 고영주 | 480 | ||
125 | 물환경보전법 위반업소 행정처분 공개 | 주승두 | 509 | ||
124 | 대기환경보전법 위반업소 행정처분 공개 | 주승두 | 767 | ||
123 | 대기환경보전법 위반업소 행정처분 공개 | 주승두 | 667 | ||
122 | 대기환경보전법 위반업소 행정처분 공개 | 박상준 | 649 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.