의료비 지원
지원대상
의료급여법에 의한 의료급여 2종 수급권자인 등록장애인 건강보험의 차상위 본인부담 경감대상자인 등록장애인(만성질환자 및 18세 미만 등록장애인)
강조장애인 의료비는 장애인에게만 지원되므로 당해 장애인과 세대를 같이하는 비장애인인가족원은 지원대상이 아님
지원내용
구분 | 의료급여기관 | 구분 | 본인부담금 | 장애인의료비, 지원내용 | |
---|---|---|---|---|---|
외래 | 제1차 의료급여기관 (의원, 보건의료원) | 원내 직접 조제 | 1,500원 | 750원 | |
그 이외의 경우 | 1,000원 | 750원 | |||
제2차 의료급여기관 | 제17조 만성질환자 | 원내 직접 조제 | 1,500원 | 전액 | |
그 이외의 경우 | 1,000원 | 전액 | |||
특수장비촬영(CT, MRI, PET) | 특수장비총액의 15%(차상위 14%) | 전액 | |||
만성질환자 외 | 의료(요양)급여비용총액의 15%(차상위 14%) | 전액 | |||
제3차 의료급여기관 | 의료급여비용총액의 15%(차상위 14%) | 전액 | |||
입원 | 제1·2·3차 의료급여기관 | 의료급여비용총액의 10%(차상위 14%) | 전액 | ||
본인부담 식대 | 없음 | ||||
약국 | 약국에서 의약품을 조제하는 경우관 | 처방조제 | 500원 | 없음 | |
직접조제 | 900원 |
신청방법
진료시 의료급여기관에 의료급여증과 복지카드(장애인등록증) 및 건강보험증 제시