구청장 기관운영 업무추진비내역
총 45 개
[ 1 / 5 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(2026.7월) | 김승연 | 14 | ||
| 44 | 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(2026.6월) | 김승연 | 62 | ||
| 43 | 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(2026.5월) | 김승연 | 87 | ||
| 42 | 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(2026.4월) | 김승연 | 110 | ||
| 41 | 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(2026.3월) | 김승연 | 154 | ||
| 40 | 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(2026.2월) | 김승연 | 166 | ||
| 39 | 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(2026.1월) | 김승연 | 266 | ||
| 38 | 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(2025.12월) | 김한미 | 279 | ||
| 37 | 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(2025.11월) | 김한미 | 276 | ||
| 36 | 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(2025.10월) | 김한미 | 301 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.

인기검색어