시설현황
시설현황
연번 | 지식산업센터 명칭 | 주소 | 준공 (완공) 연도 | 규모 | 대지면적 (㎡) | 건축면적 (㎡) | 연면적(㎡) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 에이스테크노타워1차 | 구로동 197-17 | 1998.09.30 | 지하2층/지상10층 | 5,584.000 | 3,062.180 | 34,233.030 |
2 | 에이스테크노타워2차 | 구로동 197-7 | 2000.10.16 | 지하2층/지상11층 | 4959 | 2385.8 | 25358.42 |
3 | 에이스테크노타워3차 | 구로동 197-48 | 2001.09.21 | 지하2층/지상12층 | 6,488.000 | 3,323.480 | 38,079.820 |
4 | 에이스테크노타워5차 | 구로동 197-22 | 2002.08.06 | 지하2층/지상13층 | 6,390.000 | 2,789.920 | 40,419.810 |
5 | 에이스트윈테크노타워1차 | 구로동 212-1 | 2003.03.19 | 지하2층/지상14층 | 6,467.000 | 2,680.450 | 41,723.600 |
6 | 에이스트윈테크노타워2차 | 구로동 212-30 | 2003.05.20 | 지하2층/지상14층 | 6,357.000 | 2,650.530 | 41,049.050 |
7 | 에이스테크노타워8차 | 구로동 191-7 | 2004.06.18 | 지하2층/지상14층 | 6,778.000 | 2,851.700 | 42,352.060 |
8 | 벽산디지털밸리1차 | 구로동 212-16 | 2002.04.22 | 지하2층/지상10층 | 5,520.000 | 2,905.600 | 34,121.590 |
9 | 벽산디지털밸리3차 | 구로동 212-13 | 2004.05.31 | 지하3층/지상12층 | 5,689.000 | 2,955.390 | 38,580.470 |
10 | 동일테크노타운1차 | 구로동 826 | 1996.07.09 | 지하2층/지상8층 | 1,685.000 | 1,009.050 | 9,176.520 |
11 | 동일테크노타운2차 | 구로동 826-1 | 1997.01.20 | 지하1층/지상7층 | 1,128.000 | 675.560 | 4,876.290 |
12 | 한신IT타워 | 구로동 235 | 2003.04.25 | 지하2층/지상14층 | 12,870.000 | 4,754.120 | 81,899.860 |
13 | 코오롱빌란트1차 | 구로동 222-7 | 2004.03.22 | 지하1층/지상15층 | 8,798.000 | 4,032.820 | 57,121.820 |
14 | 우림e-비즈센터1차 | 구로동 170-5 | 2003.02.03 | 지하2층/지상14층 | 9,382.000 | 3,842.260 | 60,133.100 |
15 | 우림e-비즈센터2차 | 구로동 184-1 | 2005.03.15 | 지하2층/지상14층 | 8,579.000 | 3,652.080 | 54,632.610 |
16 | e-스페이스타워 | 구로동 212-26 | 2003.03.24 | 지하2층/지상10층 | 6,186.000 | 3,585.690 | 38,115.600 |
17 | 이앤씨드림타워2차 | 구로동 197-10 | 2004.09.08 | 지하2층/지상13층 | 7,081.000 | 3,144.020 | 47,419.180 |
18 | 이앤씨드림타워3차 | 구로동 197-33 | 2004.09.08 | 지하2층/지상13층 | 4,846.000 | 2,215.110 | 32,313.060 |
19 | 이앤씨드림타워5차 | 구로동 197-13 | 2004.12.14 | 지하2층/지상12층 | 3,037.000 | 1,643.920 | 19,966.490 |
20 | 이앤씨드림타워6차 | 구로동 197-28 | 2005.12.21 | 지하2층/지상13층 | 4,986.000 | 2,463.370 | 32,987.110 |
21 | 드림마크원데이터센터 | 구로동 197-12 | 2004.06.16 | 지하2층/지상9층 | 5,670.050 | 2,084.780 | 23,145.770 |
22 | 마리오디지털밸리 | 구로동 222-12 | 2005.10.25 | 지하2층/지상15층 | 11,936.000 | 4,731.760 | 74,101.840 |
23 | 에이스하이엔드1차 | 구로동 235-2 | 2005.09.30 | 지하2층/지상14층 | 11,648.000 | 4,797.700 | 74,299.770 |
24 | 코오롱싸이언스밸리1차 | 구로동 187-10 | 2005.07.05 | 지하3층/지상14층 | 5,841.000 | 2,484.450 | 40,159.930 |
25 | 코오롱싸이언스밸리2차 | 구로동 811 | 2005.12.13 | 지하4층/지상15층 | 11,832.000 | 6,025.080 | 93,431.550 |
26 | 코오롱빌란트2차 | 구로동 222-8 | 2006.12.18 | 지하2층/지상14층 | 6,096.000 | 3,305.130 | 39,702.480 |
27 | 대륭포스트타워1차 | 구로동 212-8 | 2005.10.18 | 지하3층/지상20층 | 12,820.000 | 5,112.850 | 93,504.750 |
28 | 대륭포스트타워2차 | 구로동 182-13 | 2005.10.06 | 지하3층/지상15층 | 10,305.000 | 4,921.880 | 77,413.450 |
29 | 삼성IT밸리 | 구로동 197-5 | 2007.03.30 | 지하2층/지상14층 | 7,270.000 | 3,702.550 | 46,627.345 |
30 | 아남빌딩 | 구로동 197-47 | 2007.08.07 | 지하2층/지상10층 | 1,497.000 | 849.920 | 8,348.740 |
31 | 대륭포스트타워3차 | 구로동 182-4 | 2007.06.07 | 지하3층/지상14층 | 7,087.000 | 3,161.390 | 51,039.710 |
32 | 에이스하이엔드타워2차 | 구로동 222-14 | 2008.04.15 | 지하3층/지상20층 | 6,740.000 | 2,215.420 | 43,023.430 |
33 | 벽산디지털밸리7차 | 구로동 170-13 | 2009.06.23 | 지하3층/지상14층 | 3,660.000 | 1,563.240 | 25,437.820 |
34 | 태평양물산 | 구로동 197-21 | 2001.01.02 | 지하4층/지상19층 | 6,320.000 | 3,514.940 | 46,549.730 |
35 | 한화비즈 메트로1차 | 구로동 851외 2필지 | 2010.12.28 | 지하3층/지상18층 | 7,435.000 | 3,437.630 | 53,853.000 |
36 | JnK 디지털타워 | 구로3동 222-3 | 2012.02.15 | 지하4층/지상18층 | 7,898.000 | 3,761.120 | 56,903.867 |
37 | 대륭포스트타워7차 | 구로동 170-10 외 2필지 | 2012.12.11 | 지하4층/지상20층 | 6,086.000 | 1,798.780 | 49,587.100 |
38 | G플러스 코오롱 디지털타워 | 구로동 222-31 | 2013.07.24 | 지하4층/지상18층 | 6,293.000 | 2,109.527 | 46,965.969 |
39 | NHN KCP | 구로동 222-22 | 2015.08.31 | 지하 2층/지상7 층 | 2,975.000 | 1,781,850 | 14,831,020 |
40 | 지하이시티 | 구로동 237 | 2018.08.20 | 지하 3층/지상19층 | 7,056.000 | 2,436.930 | 48,035.450 |
41 | 오닉스타워 | 구로동 197-30 | 2018.12.21 | 지하5층/지상11층 | 1,082.090 | 557.710 | 8,359.110 |
42 | STX-W 타워 | 구로동 615-3외 4필지 | 2011.10.31. | 지하4층/지상17층 | 7,384 | 2,729 | 55,745 |
43 | 천강 | 신도림동 402-3호 | 1996.10.150 | 지하3층/지상10층 | 2,099 | 1,151 | 15,761 |
44 | 파트너스타워2차 | 구로동 1128-3 | 2010.02.16. | 지하3층/지상14층 | 2,656 | 1,335 | 18,660 |
45 | 구로 대명빌리온 | 구로동 614-50외 2필지 | 2018.07.20. | 지하4층/지상13층 | 4,346 | 2,310 | 38,462 |
46 | G그린빌딩 | 구로구 구로동 614-53 | 2020.04.06. | 지하1층/지상6층 | 850 | 463 | 2,969 |
47 | SK V1 CENTER | 구로구 항동 산50-1일원 | 2021.06.29 | 지하4층/지상11층 | 8,317 | 4,979 | 20,826 |
48 | 구로 에이스캠프 | 구로구 항동 206-1일원 | 2022.01.19 | 지하3층/지상10층 | 12,230 | 7,322 | 87,022 |
49 | 미래에코타워 | 구로구 구로동 609-7, 11, 27번지 | 2022.02.28. | 지하4층/지상11층 | 2,666 | 1,596 | 20,104 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.