2015년
2015년 외부기관 평가 수상현황
총괄
총 수상현황 | 서울시 공동협력사업 | 외부기관 평가 | ||
---|---|---|---|---|
소계 | 수상 | 미수상 | 수상 | |
26개 분야, 10억 1,970만 | 15 | 11 | 4 | 15 |
서울시 시·자치구 공동협력사업
(단위:천원)
연번 | 주관부서 | 사업명 | 수상현황 | |
---|---|---|---|---|
등급 | 수상금 | |||
계 | 445,200 | |||
1 | 자치안전과 | 안전도시 만들기 | 최우수 | 90,000 |
2 | 공원녹지과 | 서울, 꽃으로 피다 | 우수 | 31,000 |
3 | 교통행정과 | 사람중심의 안전하고 편리한 교통정책 추진 | 우수 | 40,000 |
4 | 감사실 | 자치구 반부패·청렴활동 추진 | 수상구 | 25,000 |
5 | 일자리지원과 | 희망일자리 사업 | 수상구 | 69,200 |
6 | 복지정책과 | 찾아가는 복지 서울·함께 누리는 건강 서울(복지분야) | 수상구 | 50,000 |
7 | 보건행정과 | 찾아가는 복지 서울·함께 누리는 건강 서울(보건분야) | 수상구 | 15,000 |
8 | 환경과 | 지속가능한 『서울형 환경․에너지 정책』“원전하나줄이기” 부문 | 수상구 | 22,500 |
9 | 청소행정과 | 지속가능한 『서울형 환경․에너지 정책』“재활용 ․ 청결” 부문 | 수상구 | 32,100 |
10 | 자치안전과 | 주민주도의 마을공동체 활성화 | 수상구 | 30,400 |
11 | 문화체육과 | 역사가 살아있는 즐거운 문화관광 도시 서울 | 수상구 | 40,000 |
12 | 보육지원과 | 여성·가족이 함께 행복한 서울만들기 | 미수상 | |
13 | 교육지원과 | 평생교육 활성화 및 평생 학습문화 조성 | ||
14 | 자치안전과 | 자치구 공공자원 공유 활성화 |
공동협력사업 외 수상사업(외부기관 평가 포함)
(단위:천원)
연번 | 주관부서 | 사업명 | 수상현황 | 평가기관 | |
---|---|---|---|---|---|
등급 | 수상금 | ||||
계 | 574,500 | ||||
1 | 기획예산과 | 2015년(‘14년실적) 정부합동평가 | 우수 | 80,000 | 서울시 (행정자치부) |
2 | 기획예산과 | 2015년 매니페스토 우수사례 경진대회 | 최우수 | - | 한국매니페스토 실천본부 |
3 | 일자리지원과 | 전국 지방자치단체 일자리경진대회 (사회적경제 부문) |
최우수 | 5,000 | 고용노동부 |
4 | 징수과 | 2014년도 체납시세 징수실적 평가 | 우수 | 65,000 | 서울시 |
5 | 징수과 | 2015년 상반기 체납시세 징수실적 종합평가 | 최우수 | 100,000 | 서울시 |
6 | 부과과 | 2014년 시 세입 세원발굴 | 최우수 | 60,000 | 서울시 |
7 | 사회복지과 | 전국 의료급여분야 기관사례 | 최우수 | 1,000 | 보건복지부 |
8 | 사회복지과 | 2015년 장애등급제 개편 시범사업 | 우수 | 100,000 | 보건복지부 |
9 | 환경과 | 2015년 에코마일리지 종합평가 | 대상 | 42,000 | 서울시 |
10 | 건설관리과 | 옥외광고물 수준향상 자체평가 | 우수 | 120,000 | 서울시 |
11 | 건축과 | 2015 지역발전사업 평가(사업기획부문) | 우수 | - | 지역발전 위원회 |
12 | 홍보전산과 | 2015년 서울시 공무원 정보지식인 대회 | 최우수 | 1,500 | 서울시 |
13 | 홍보전산과 | 통계조사 유공기관 | 국무총리 표창 |
- | 통계청 |
14 | 민원여권과 | 서울시 ‘응답소’ 민원처리평가 | 최우수 | - | 서울시 |
15 | 공원녹지과 | 공원녹지분야 자연환경대상 공모전 | 최우수 | - | 환경부 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.