도시계획현황
따뜻하며 아름다운 고장으로 살기좋은 도시가 만들어 지도록 노력하겠습니다. 우리구는 이렇게 변화되어 왔습니다.
용도지역 현황(13종 중 5종지정)
구 분 | 지정종목 | 서울시 | 구로구 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
면적 (㎢) | 비율 (%) | 면적 (㎢) | 비율 (%) | ||||
주거지역 | 일반주거지역 | 제1종 | 저층주택을 중심으로 | 67.54 | 11.15 | 1.28 | 6.36 |
제2종 | 중층주택을 중심으로 | 141.02 | 23.28 | 5.95 | 29.54 | ||
제3종 | 중·고층주택을 중심으로 | 98.12 | 16.2 | 2.74 | 13.6 | ||
준 주거 지역 | 일부상업기능 및 업무기능 보완지역 | 13.56 | 2.24 | 0.3 | 1.49 | ||
전용주거 지역 | 양호한 주거환경의 보호 | 5.92 | 0.98 | - | - | ||
상업지역 | 중심상업 | 도심·부도심의 상업기능 | 0.36 | 0.06 | - | - | |
일반상업 | 일반적인 상업기능 | 23 | 3.8 | 0.51 | 2.53 | ||
근린상업 | 근린지역 일용품 및 서비스공급기능 | 0.85 | 0.14 | - | - | ||
유통상업 | 도시내 및 지역간 유통기능 | 1.54 | 0.25 | - | - | ||
공업지역 | 전용공업 | 중화학공업, 공해성공업 | - | - | - | - | |
일반공업 | 환경을 저해하지 아니한 공업배치 | - | - | - | - | ||
준공업 | 경공업 등 그밖의 공업기능이 필요한 지역 | 19.96 | 3.3 | 4.2 | 20.86 | ||
녹지지역 | 보전녹지 | 도시의자연환경, 보전이 필요한 지역 | 0.07 | 0.01 | - | - | |
생산녹지 | 주로 농업적 생산을 위하여 개발유보 지역 | 1.06 | 0.18 | - | - | ||
자연녹지 | 녹지공간확보 보전이 불가피한 지역 | 232.67 | 38.42 | 5.16 | 25.62 | ||
계 |
| 605.67 | 100 | 20.14 | 100 |
용도지구 현황(10종 중 1종지정)
구 분 | 지정종목 | 구로구 | ||
---|---|---|---|---|
면적 (천㎡) | 비율 (%) | |||
취락 지구 | 자연취락지구 | 녹지지역ㆍ관리지역ㆍ농림지역 또는 자연환경보전지역 안의 취락을 정비하기 위하여 필요한 지구 | - | - |
집단취락지구 | 개발제한구역 안의 취락을 정비하기 위하여 필요한 지구 | 9.78 | 0.05 | |
계 |
| 9.78 | 0.05 |
용도구역 현황(4종 중 2종지정)
구 분 | 지정종목 | 구로구 | |
---|---|---|---|
면적 (㎢) | 비율 (%) | ||
지구 단위 계획 구역 | 토지이용을 합리화하고 도시의 기능 미관 및 환경을 효율적으로 유지 관리하기 위하여 필요한 때 | 3.75 | 18.62 |
개발 제한 구역 | 도시의 무질서한 확산을 방지하고 도시주변의 자연환경을 보전하여 도시민의 건전한 생활환경을 확보하기 위하여 또는 국방부장관의 요청이 있어 보안상 도시의 개발을 제한할 필요가 있다고 인정되는 때 | 3.42 | 16.98 |
계 |
| 7.17 | 35.6 |
도시계획시설 현황(2023.12.31)
(단위:천㎡)
구 분 | 학 교 | 광 장 | 공 원 | 유수지 | 공공청사 | 공공공지 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
개소 | 62 | 12 | 65 | 9 | 15 | 44 |
|
면적 | 938 | 93 | 996 | 195 | 265 | 54 |
|