개봉1동
개봉1동 자치회관
연번 | 직위 | 성명 | 성별 | 직업 | 위촉일 | 만료일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 고문 | 최문식 | 남 | 기업 대표 | 2023-01-01 | 2024-12-31 |
2 | 고문 | 이정문 | 여 | 주부 | ||
3 | 고문 | 이상욱 | 남 | 자영업 | ||
4 | 위원장 | 김연식 | 여 | 강사 | ||
5 | 부위원장 | 조성환 | 남 | 교수 | ||
6 | 감사 | 김성수 | 남 | 사업장 대표 | ||
7 | 위원 | 강선희 | 여 | 주부 | ||
8 | 위원 | 권영미 | 여 | 주부 | ||
9 | 위원 | 김경환 | 남 | 복지센터장 | ||
10 | 위원 | 김명숙 | 여 | 주부 | ||
11 | 위원 | 김민정 | 여 | 주부 | ||
12 | 위원 | 김영숙 | 여 | 자영업 | ||
13 | 위원 | 김우영 | 여 | 주부 | ||
14 | 위원 | 김윤희 | 여 | 주부 | ||
15 | 위원 | 김지현 | 여 | 시민기자 | ||
16 | 위원 | 류선민 | 여 | 주부 | ||
17 | 위원 | 박지혜 | 여 | 주부 | ||
18 |
간사 |
송종숙 | 여 | 어린이집 원장 | ||
19 | 위원 | 오형영 | 여 | 주부 | ||
20 | 위원 | 우주민 | 여 | 주부 | ||
21 | 위원 | 차원진 | 남 | 사업장 대표 | ||
22 | 위원 | 채낙원 | 남 | 기타 | ||
23 | 위원 | 함영희 | 여 | 주부 | ||
24 | 위원 | 함재욱 | 남 | 기타 | ||
25 | 위원 | 허영희 | 여 | 주부 |