구로소개

인구 및 세대현황

  • 전자점자뷰어보기(새창 열림)
  • 전자점자파일다운로드
2022년 12월 주민등록인구중, 남여 인구수, 남여 구성비, 성비, 세대수, 세대당인구수를 동별로 정리한 목록
행정기관 인구수 구성비 성비 세대수 세대당인구
남자 여자 지역
가리봉동     4,899 4,037 8,936 1.24 1.02 2.26 121.35 6,117 1.46
개봉제1동    16,603 16,757 33,360 4.20 4.24 8.44 99.08 14,917 2.24
개봉제2동    14,738 15,535 30,273 3.73 3.93 7.66 94.87 12,482 2.43
개봉제3동    9,664 10,223 19,887 2.44 2.59 5.03 94.53 8,779 2.27
고척제1동    12,649 12,669 25,318 3.20 3.20 6.40 99.84 11,120 2.28
고척제2동    12,899 13,230 26,129 3.26 3.35 6.61 97.50 11,464 2.28
구로제1동    10,080 10,553 20,633 2.55 2.67 5.22 95.52 8,327 2.48
구로제2동    11,654 11,477 23,131 2.95 2.90 5.85 101.54 12,410 1.86
구로제3동    12,075 11,344 23,419 3.05 2.87 5.92 106.44 13,587 1.72
구로제4동    9,279 9,913 19,192 2.35 2.51 4.85 93.60 10,537 1.82
구로제5동    14,153 15,118 29,271 3.58 3.82 7.40 93.62 15,584 1.88
수궁동      11,318 11,721 23,039 2.86 2.96 5.83 96.56 9,943 2.32
신도림동     17,341 18,480 35,821 4.39 4.67 9.06 93.84 13,932 2.57
오류제1동    10,798 11,743 22,541 2.73 2.97 5.70 91.95 12,396 1.82
오류제2동    18,151 19,807 37,958 4.59 5.01 9.60 91.64 15,797 2.40
항동 7,973 8,434 16,407 2.02 2.13 4.15 94.53 6,263 2.62
합계 194,274 201,041 395,315 49.14 50.86 100.00 96.63 183,655 2.15

담당자 정보

  • 담당부서 자치행정과
  • 전화번호 02-860-2468
  • 콘텐츠수정일 2020.04.10.

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

1,000자 이내로 입력하여 주십시오.(현재 0자 / 최대 1,000자)
만족도 조사 관련 내용 외에 문의사항이나 민원내용은 종합민원의 민원신청을 이용해주세요.