구로소개
구로구 카카오톡 채널을
추가하세요!

구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.

채널추가 +

인구 및 세대현황

  • 전자점자뷰어보기(새창 열림)
  • 전자점자파일다운로드
2025년 05월 주민등록인구중, 남여 인구수, 남여 구성비, 성비, 세대수, 세대당인구수를 동별로 정리한 목록
행정기관 인구수 구성비 성비 세대수 세대당인구
남자 여자 지역
가리봉동     4,815 3,909 8,724 1.25 1.01 2.26 123.18 6,051 1.44
개봉제1동    16,424 16,792 33,216 4.25 4.35 8.60 97.81 15,266 2.18
개봉제2동    13,986 15,005 28,991 3.62 3.89 7.51 93.21 12,197 2.38
개봉제3동    9,189 9,831 19,020 2.38 2.55 4.92 93.47 8,619 2.21
고척제1동    13,136 13,291 26,427 3.40 3.44 6.84 98.83 11,691 2.26
고척제2동    12,396 12,868 25,264 3.21 3.33 6.54 96.33 11,407 2.21
구로제1동    9,864 10,425 20,289 2.55 2.70 5.25 94.62 8,397 2.42
구로제2동    10,987 10,979 21,966 2.84 2.84 5.69 100.07 12,082 1.82
구로제3동    11,838 11,074 22,912 3.07 2.87 5.93 106.90 13,632 1.68
구로제4동    8,591 9,376 17,967 2.22 2.43 4.65 91.63 10,138 1.77
구로제5동    14,026 14,825 28,851 3.63 3.84 7.47 94.61 15,686 1.84
수궁동      10,861 11,339 22,200 2.81 2.94 5.75 95.78 10,005 2.22
신도림동     17,285 18,655 35,940 4.48 4.83 9.31 92.66 14,408 2.49
오류제1동    10,784 11,840 22,624 2.79 3.07 5.86 91.08 12,973 1.74
오류제2동    16,996 18,802 35,798 4.40 4.87 9.27 90.39 15,414 2.32
항동 7,757 8,272 16,029 2.01 2.14 4.15 93.77 6,175 2.60
합계 188,935 197,283 386,218 48.92 51.08 100.00 95.77 184,141 2.10
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!

구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.

채널추가 +

담당자 정보

  • 담당부서 자치행정과
  • 전화번호 02-860-2468
  • 콘텐츠수정일 2020.04.10.

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

1,000자 이내로 입력하여 주십시오.(현재 0자 / 최대 1,000자)
만족도 조사 관련 내용 외에 문의사항이나 민원내용은 종합민원의 민원신청을 이용해주세요.