개봉1동
개봉1동 주요사업
[단위 : 백만원]
연번 | 사업명 | 사업기간 | 사업위치 | 사업예산 | 추진부서 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 남부순환로 개봉1동사거리 평탄화 | ’16. 03. ~ ’25. 06. | 남부순환로 오류IC ~ 매봉초등학교 | 53,485 | 도로과 |
2 | 개봉역 지구단위계획 재정비 | ’20. 8. ~ | 개봉동 170번지 일대 | 400 | 도시계획과 |
3 | 개봉1동 우리동네살리기 | ’21. 1. ~ ’25. 12. | 개봉1동 134-18번지 일대 | 9,293 | 도시개발과 |
4 | 개봉동 49번지 일대 재개발사업 | ’23. 5. ~ | 개봉동 49번지 일대 | - | 도시개발과 |
5 | 개봉역 북측광장 일제정비 용역 | ‘24. 1. ~ ’24. 12. | 개봉동 181-2 일대 | 100 | 도로과 |
6 | 잣절공원 명소화(황톳길 조성) 사업 | ‘24. 1. ~ ’24. 9. | 개봉동 45-2 일대(온수근린공원 잣절지구) | 300 | 공원녹지과 |
7 | 가로변 녹지량 확충 사업 | ‘24. 1. ~ ’24. 12. | 개봉동 74-1 등 3개소 | 500 | 공원녹지과 |
8 | 개봉1동 20번지 일대 모아타운 | ‘24. 7. ~ | 개봉동 20번지 일대 | - | 도시개발과 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.