지역일자리 목표 공시제
총 14 개
[ 1 / 2 페이지 ]
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 2024년 구로구 일자리대책 세부계획 | 일자리정책팀 | 535 | ||
13 | 2023년 구로구 일자리대책 세부 계획 공시 | 일자리정책팀 | 1217 | ||
12 | 구로구 민선8기 일자리대책 종합계획 공시 | 일자리정책팀 | 647 | ||
11 | 2022년도 구로구 일자리 대책 세부 계획 고시 | 일자리정책팀 | 1273 | ||
10 | 2021년도 구로구 일자리대책 세부계획(지역일자리 목표 공시제) | 일자리정책팀 | 1999 | ||
9 | 2020년도 구로구 일자리대책 세부계획(지역일자리 목표 공시제) | 일자리정책팀 | 2014 | ||
8 | 2019년도 구로구 일자리대책 세부계획(지역일자리 목표 공시제) | 일자리지원과 | 1437 | ||
7 | 지역일자리목표공시제 2017년 구로구 일자리대책 세부계획 | 일자리지원과 | 1317 | ||
6 | 지역일자리 목표공시제 16년 구로구 일자리대책 추진계획 | 일자리지원과 | 1393 | ||
5 | 지역일자리목표공시제 2015년 일자리대책 세부대책 공시 | 일자리지원과 | 1349 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.