고척2동
고척2동 자치회관
연번 | 직 위 | 성 명 | 연령 | 성별 | 직업 | 위촉일자 | 위촉기간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 고문 | 한성수 | 69 | 남 | 자영업 | 2025.01.01. | 2026.12.31.까지 |
2 | 고문 | 남진국 | 66 | 남 | 자영업 | 2025.01.01. | 2026.12.31.까지 |
3 | 고문 | 장예선 | 63 | 여 | 교육업 | 2025.01.01. | 2026.12.31.까지 |
4 | 위원 | 박기서 | 66 | 남 | 자영업 | 2025.01.01. | 2026.12.31.까지 |
5 | 위원 | 윤양원 | 73 | 남 | 회사원 | 2025.01.01. | 2026.12.31.까지 |
6 | 위원 | 김재숙 | 60 | 여 | 자영업 | 2025.01.01. | 2026.12.31.까지 |
7 | 위원 | 이부영 | 62 | 여 | 주부 | 2025.01.01. | 2026.12.31.까지 |
8 | 위원 | 이현순 | 58 | 여 | 주부 | 2025.01.01. | 2026.12.31.까지 |
9 | 위원 | 고혜경 | 67 | 여 | 자영업 | 2025.01.01. | 2026.12.31.까지 |
10 | 위원 | 김명규 | 67 | 남 | 자영업 | 2025.01.01. | 2026.12.31.까지 |
11 | 위원 | 김영숙 | 67 | 여 | 주부 | 2025.01.01. | 2026.12.31.까지 |
12 | 위원 | 남형권 | 57 | 남 | 기타 | 2025.01.01. | 2026.12.31.까지 |
13 | 위원 | 명용재 | 53 | 남 | 자영업 | 2025.01.01. | 2026.12.31.까지 |
14 | 위원 | 서공례 | 76 | 여 | 주부 | 2025.01.01. | 2026.12.31.까지 |
15 | 위원 | 서원영 | 56 | 여 | 자영업 | 2025.01.01. | 2026.12.31.까지 |
16 | 위원 | 신미현 | 57 | 여 | 주부 | 2025.01.01. | 2026.12.31.까지 |
17 | 위원 | 심주희 | 51 | 여 | 회사원 | 2025.01.01. | 2026.12.31.까지 |
18 | 위원 | 윤은성 | 61 | 남 | 회사원 | 2025.01.01. | 2026.12.31.까지 |
19 | 위원 | 정대성 | 66 | 남 | 회사원 | 2025.01.01. | 2026.12.31.까지 |
20 | 위원 | 최규원 | 52 | 남 | 기타 | 2025.01.01. | 2026.12.31.까지 |
21 | 위원 | 황성필 | 57 | 남 | 자영업 | 2025.01.01. | 2026.12.31.까지 |
22 | 위원 | 홍희자 | 59 | 여 | 교육업 | 2025.01.01. | 2026.12.31.까지 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.