2018년
2018년 서울시 등 외부평가 수상 현황
수상 결과
총 수상현황 | 서울시 공동협력사업 | 외부기관 평가 | 총 수상금 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 인센티브 수상구 |
미수상 | 소계 | 최우수 | 우수 (수상구) |
장려 (노력) |
기타 | ||
47 | 12 | 10 | 2 | 37 | 15 | 15 | 4 | 3 | 12억 3,600만원 |
세부 수상 현황
서울시 시·자치구 공동협력사업
연번 | 주관부서 | 사업명 | 수상현황 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
등급 | 수상금 (단위:천원) |
||||
1 | 일자리지원과 | 서울 희망 일자리 만들기 | 수상구 | 5,230 | 9년연속 |
2 | 복지정책과 | 찾아가는 복지서울 | 수상구 | 4,840 | 8년연속 |
3 | 여성정책과 | 성 평등하고 부모와 아이가 함께 행복한 서울 만들기 | 수상구 | 2,910 | 3년연속 |
4 | 공원녹지과 | 시민협력을 통한 「숲과, 정원의 도시, 서울 | 수상구 | 2,000 | 신규사업 |
5 | 환경과 | 지속가능한 서울형 환경·에너지 정책 만들기 (에너지분야) |
수상구 | 44,000 | 7년연속 |
6 | 청소행정과 | 지속가능한 서울형 환경·에너지 정책 만들기 (청결·재활용 분야) |
수상구 | 14 연속 | |
7 | 도시안전과 | 효과적 재난대응 및 현장 안전문화 정착을 통한 안전도시 만들기 | 수상구 | 4,780 | 2년연속 |
8 | 자치행정과 | 자치구 공공자원 공유 활성화 | 수상구 | 2,170 | 3년연속 |
9 | 문화관광과 | 시민이 만들어가는 행복한 문화시민도시 서울 | 수상구 | 2,080 | 2016, 2018년 수상 |
10 | 보건행정과 | 함께 만들고 누리는 건강서울 | 수상구 | 2,800 | 4년연속 |
11 | 교통행정과 | 사람 중심의 ‘걷는 도시, 서울’ 조성 | 미수상 | - | - |
12 | 체육진흥과 | 생활체육활성화로 건강한 서울 만들기 | 미수상 | - | - |
계 | 312,100 |
공동협력사업 외 수상사업(외부기관 평가 포함)
연번 | 주관부서 | 사업명 | 수상현황 | 평가기관 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
등급 | 수상금 (단위:천원) |
|||||
1 | 감사실 | 2017년 고충민원 처리실태 평가 | 최우수 | 200 | 국민권익위원회 | 3년연속 |
2 | 감사실 | 2018 행정안전부 자율적 내부통제 평가 | S등급 | - | 행정안전부 | - |
3 | 감사실 | 응답소 현장민원 평가 | 우수구 | - | 서울시 | 2년연속 |
4 | 감사실 | 2018년 청렴도 평가 | 종합청렴도 2등급 외부청렴도 2등급 내부청렴도 2등급 |
- | 국민권익위원회 | 3년연속 상위등급 (1~2등급) 유지기관선정 |
5 | 감사실 | 납세권익서비스 운영 우수단체 (지방세 납세자보호관 활성화 추진 평가) |
대상 | 6,000 | 행정안전부 | - |
6 | 기획예산과 | 대한민국 지방자치 경영대전 - 지역경제 교육 부문 |
행정안전부 장관상 |
- | 행정안전부 | - |
7 | 기획예산과 | 2018년 전국 기초단체장 공약이행 및 정보 공개 평가 | SA | - | 한국매니페스토 실천본부 |
- |
8 | 기획예산과 | 사회적 가치 구현 우수지자체 경진대회 - 사회통합부문 |
장려 | 5,000 | 행정안전부 | - |
9 | 기획예산과 | 전국 매니페스토(지방선거부문) 약속 대상 | 최우수 | - | 한국매니페스토 실천본부 |
9년연속 |
10 | 기획예산과 | 2018년 지방자치단체 생산성 대상 - 정주환경분야 |
장려 | - | 행정안전부 | 2년연속 |
11 | 기획예산과 | 2018년 지자체 상생협력,갈등관리 우수시책 경진대회 - 협력분야 |
장려 | 5,000 | 행정안전부 | 첫회 |
12 | 기획예산과 | 2018년 지자체 상생협력,갈등관리 우수시책 경진대회 - 갈등분야 |
우수 | 6,500 | 행정안전부 | 첫회 |
13 | 기획예산과 | 2018 자치구 행정우수사례 발표회 | 특별상 | 50 | 서울시 | 2년연속 |
14 | 기획예산과 | 2018 지방자치단체 혁신평가 | 장려 | 5,000 | 행정안전부 | 2년연속 |
15 | 기획예산과 | 지방재정 확대 우수자치단체 선정 | 최우수 | 20,000 | 행정안전부 | - |
16 | 일자리지원과 | 2017년도 지역일자리 목표공시제 종합평가 | 특별상 | 8,000 | 고용노동부 | 3년연속 |
17 | 일자리지원과 | 2017 사회적기업 육성 성과 공유대회 | 우수상 | 300 | 고용노동부 | - |
18 | 재무과 | 2018년 대금e-바로 평가 우수기관 | 우수 | - | 서울시 | - |
19 | 부과과 | 2017년 지방세 세원발굴실적 평가 | 수상구 | 4,700 | 서울시 | 6년연속 |
20 | 어르신청소년과 | 드림스타트 사업점검 결과 | 가등급 | - | 보건복지부 | - |
21 | 교육지원과 | 2018년 지역 평생교육 활성화 지원사업「평생학습도시」 지정 | 구로구 지정 | 9,000 | 교육부 | - |
22 | 환경과 | 2018년 서울시 상반기 에코마일리지 자치구 인센티브 평가 | 최우수구 | 1,200 | 서울시 | 7년연속 |
23 | 환경과 | 2018년 서울시 하반기 에코마일리지 자치구 인센티브 평가 | 우수구 | 750 | 서울시 | 7년연속 |
24 | 부동산정보과 | 2018 공간측량분야 평가 | 우수 | - | 2018.12.21. | - |
25 | 공원녹지과 | 제18회 자연환경대상 공모전 | 우수 | - | 2018.11.23. | - |
26 | 건설관리과 | 2018 자치구옥외광고물 수준향상 평가 | 우수구 | 미정 | 2018.11.15. | 2년연속 |
27 | 도시안전과 | 2018년 안전문화대상 정부포상 (안전정책 및 생활안전 추진분야) |
최우수 (국무총리) |
15,000 | 2018.11,14. | 2018년 첫회 |
28 | 도로과 | 2017년 서울시 제설대책 종합평가 | 우수 | 500 | 2018.6.30. | 4년연속 |
29 | 자치행정과 | 2018 자치회관 운영평가 | 우수 | 2,600 | 2018.10.18. | 15년연속 |
30 | 문화관광과 | 제5회 대한민국 독서경영 우수직장 인증제 | 우수상 | 50 | 2018.10.23. (인증현판) |
2018년 첫회 |
31 | 민원여권과 | 2018년 국민행복민원실 선정 | 구로구 선정 | - | 2018.11.23. (인증현판 12.19예정) |
- |
32 | 청소행정과 | 2018 서울시 하수악취 저감 추진실적 자치구 평가 | 우수구 | 50 | 2018.11.21. | - |
33 | 홍보전산과 (조직개편으로 2019년 스마트도시과 소관) |
2018 주민체감형 디지털 사회혁신 활성화사업(공감e가득) 성과공유 우수사례대회 | 우수 | - | 2018.12.01. | - |
34 | 홍보전산과 | 2018 공공저작물 개방 우수기관 | 최우수 | - | 2018.12.07. | - |
35 | 홍보전산과 (조직개편으로 2019년 스마트도시과 소관) |
ICT를 통한 착한상상나눔프로젝트 (청각약자를 위한 행복나눔 프로젝트) |
최우수 | - | 2018.12.26. | - |
36 | 위생과 | 2018년 서울시 자치구 위생분야 종합평가 | 우수 | 2,000 | 2018.12.13. | 8년연속 |
37 | 위약과 | 2018년 서울시 보건소 신속대응반 도상훈련 경진대회 | 우수 | - | 2018.7.9. | 2018년 첫회 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.