| 부서명 | 직급 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 스마트환경국 > 스마트도시과 > 스마트관제팀 | 팀장 | 02-860-3425 | - 스마트관제팀 업무 총괄 |
| 스마트환경국 > 스마트도시과 > 스마트관제팀 | 주무관 | 02-860-3052 | - 구로통합운영센터 시간선택임기제 채용 및 관리 - CCTV 관제 관련 보고 및 통계 관리 |
| 스마트환경국 > 스마트도시과 > 스마트관제팀 | 주무관 | 02-860-3050 | - 구로통합운영센터 정보공개청구 처리 |
| 스마트환경국 > 스마트도시과 > 스마트관제팀 | 주무관 | 02-860-3426 | - 공공 CCTV(영상정보처리기기) 통합 구축사업 추진 - 스마트방범 안심거리 조성사업 추진 |
| 스마트환경국 > 스마트도시과 > 스마트관제팀 | 주무관 | 02-860-3342 | - 영상정보처리기기 통합유지보수용역 관리 |
| 스마트환경국 > 스마트도시과 > 스마트관제팀 | 주무관 | 02-860-3437 | - 통합플랫폼 및 지능형 선별관제시스템 운영관리 및 고도화 - 다중인파 밀집도 분석시스템 구축 및 운영관리 - AI CCTV 기반 고속검색시스템 사업 추진 - CCTV 비상벨 점검 및 관리 |
| 스마트환경국 > 스마트도시과 > 스마트관제팀 | 주무관 | 02-860-2190 | - 구로통합운영센터 CCTV모니터링 등 - 구로통합관제센터 시스템 운영 및 민원 응대 등 |
| 스마트환경국 > 스마트도시과 > 스마트관제팀 | 주무관 | 02-860-2191 | - 구로통합운영센터 CCTV 모니터링 등 - 구로통합관제센터 시스템 운영 및 민원 응대 등 |
| 스마트환경국 > 스마트도시과 > 스마트관제팀 | 주무관 | 02-860-7863 | - 구로통합운영센터 CCTV모니터링 등 - 구로통합관제센터 시스템 운영 및 민원 응대 등 |
| 스마트환경국 > 스마트도시과 > 스마트관제팀 | 주무관 | 02-860-3051 | - 구로통합운영센터 CCTV모니터링 등 -구로통합관제센터 시스템 운영 및 민원 응대 등 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.
