| 부서명 | 직급 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 안전교통국 > 교통행정과 > 교통행정팀 | 주무관 | 02-860-2475 | - 교통영향평가 관련 업무(대중교통) - 교통대책·특별수송대책 수립 - 마을버스 업무(노선조정·재정지원) - 관내 역사 신설 등 성능개선사업 |
| 안전교통국 > 교통행정과 > 교통행정팀 | 주무관 | 02-860-2795 | - 버스정류소 시설물 및 스마트 쉼터 유지관리 등 |
| 안전교통국 > 교통행정과 > 교통행정팀 | 주무관 | 02-860-2686 | - 교통영향평가 관련 업무(자전거도로) - 자전거도로 건설 및 유지관리 - 자전거주차장 및 보관소 이용시설 설치 · 유지관리 - 서울 공공자전거 따릉이 대여소 관련 업무 - 방치자전거 관리 및 수거용역 수행 - 자전거보험 관련 업무 - 동행일자리 사업 관리 |
| 안전교통국 > 교통행정과 > 교통행정팀 | 주무관 | 02-860-3208 | - 교통유발부담금 관련 업무 |
| 안전교통국 > 교통행정과 > 교통행정팀 | 주무관 | 02-860-3367 | - 개인형 이동장치(PM) 및 전기자전거 관련 업무 - 어린이 교통공원 교통안전교육 운영 및 시설 유지관리 - 어린이 교통안전지도사(워킹스쿨버스) 관련 업무 - 승용차마일리지 업무 |
| 안전교통국 > 교통행정과 > 교통개선팀 | 팀장 | 02-860-3180 | - 교통개선팀 업무 총괄 |
| 안전교통국 > 교통행정과 > 교통개선팀 | 주무관 | 02-860-3206 | - 교통영향평가(소통대책) 심의위원회 운영 및 검토 - 보행자우선도로 및 보행환경개선사업 관련 업무 - 서울시 횡단보도 확충 및 정비사업 추진 - 교통성 검토 등 타부서 관련 협의 |
| 안전교통국 > 교통행정과 > 교통개선팀 | 주무관 | 02-860-2455 | - 교통안전시설물(안전표지, 노면표시 등) 추진 - 교통규제 관련 경찰협의 민원검토 및 처리(통학로 제외) - 서울시 교통소통 개선사업(교통안전진단, 교통축, 도로구조, 교통사고 잦은 곳 등) - 교통안전법 관련(교통안전기본계획 및 시행계획 수립 : 1) |
| 안전교통국 > 교통행정과 > 교통개선팀 | 주무관 | 02-860-3182 | - 무인단속장비 및 영상정보 인프라 구축사업 추진관리 - 횡단보도 보행신호 보조장치 신설 및 유지관리 - 과속경보표지 등 스마트 교통안전시설물 등 |
| 안전교통국 > 교통행정과 > 교통개선팀 | 주무관 | 02-860-3192 | - 어린이보호구역 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.
