| 부서명 | 직급 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 스마트환경국 > 환경과 > 녹색에너지팀 | 주무관 | 02-860-2997 | 전기차 충전 방해 행위 민원처리, 과태료 부과징수 |
| 스마트환경국 > 환경과 > 환경보전팀 | 팀장 | 02-860-2876 | - 환경보전팀 업무총괄 |
| 스마트환경국 > 환경과 > 환경보전팀 | 주무관 | 02-860-2875 | - 대기배출업소 관리 - 소음진동, 악취 배출업소 - 소규모 사업장 방지시설 - 재난(화학사고) - 오존 예보 경보제 |
| 스마트환경국 > 환경과 > 환경보전팀 | 주무관 | 02-860-2263 | - 배출업소 지도점검 및 협의 총괄 - 폐수 배출업소 관리, 수질오염총량 관리제 - 서울시 시민자율환경감시단 |
| 스마트환경국 > 환경과 > 환경보전팀 | 주무관 | 02-860-2882 | - 측정대행업 및 환경전문공사업 - 슬레이트 처리 지원사업 - 토양환경보전 관련업무 - VOC배출업소 관련업무 - 지정폐기물 관련 업무 |
| 스마트환경국 > 환경과 > 환경보전팀 | 주무관 | 02-860-2878 | -지하수, 민방위 비상급수시설, 보조관측망 관리 - 굴착행위신고 - 중수도, 빗물이용시설 - 저수조청소업 등 |
| 스마트환경국 > 환경과 > 환경보전팀 | 주무관 | 02-860-2883 | - 자동차분 환경개선부담금 부과 관리 - 환경개선부담금 체납관리 - 석면피해구제급여 관련 업무 - 관리대상기기 관련 업무 |
| 스마트환경국 > 환경과 > 생활공해팀 | 팀장 | 02-860-2880 | - 생활공해팀 업무총괄 |
| 스마트환경국 > 환경과 > 생활공해팀 | 주무관 | 02-860-2372 | - 항공기 소음 업무 계획 수립 및 추진 - 항공기 소음피해 주민지원사업 추진 - 항공기 소음대책위원회 |
| 스마트환경국 > 환경과 > 생활공해팀 | 주무관 | 02-860-2414 | - 비산먼지 사업장 점검 총괄 - 비산먼지 발생사업장, 특정공사 신고처리, 공사장 생활 소음 악취 민원처리(개봉동, 수궁동, 항동) - 항공기 소음 모니터링 및 분석 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.
