건강관리
건강관리
질병의 예방과 악화 방지를 위해 보건소와 지역 커뮤니티가 중심이 되어 방문간호, 구강 관리, 복약관리, 영양 식단 지도, 운동 프로그램 등을 제공합니다. 병을 고치는 것을 넘어 어르신이나 취약계층이 스스로 건강한 생활 습관을 유지하고 활기찬 노후를 보낼 수 있도록 돕습니다.
| 대분류 | 중분류 | 사업명 | 사업내용 | 지원대상 | 제공기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 건강 관리 | 방문구강 관리 | 장애인 치과 진료 | 출장검진 및 치과 전문진료서비스 제공 | 장애인 | 보건소 |
| 방문복약 관리 | 다제약물 관리사업 | 전문가가 약물 점검, 상담, 처방 조정 등 대상자 맞춤형 서비스 제공 | 건강보험가입자 중 만성질환을 1개 이상 진단받고 상시(6개월간 투약일수가 60일 이상)로 복용하는 약 개수가 10개 이상인 자 | 국민건강보험공단 | |
| 건강관리 | ①건강장수센터 운영 | 의사, 간호사, 영양사, 작업치료사로 구성된 다학제팀이 대상자의 가정을 방문하여 맞춤형 건강관리서비스 제공 | 노인 | 보건소 | |
| ②퇴원환자 연계 돌봄사업 | 재입원 위험이 높은 환자에게 연계 돌봄 서비스를 제공 | 노인, 장애인 | 구로구 | ||
| ③방문건강관리사업 | 방문건강관리 | 취약계층 및 65세 이상 어르신 | 보건소 | ||
| ④AI·IoT기반 어르신 건강관리사업 | 만성질환관리 및 건강 행태개선이 필요한 65세 이상 어르신 대상 AI·IoT 기반의 스마트 건강측정 기기를 활용한 대면 서비스 제공 | 노인 | 보건소 | ||
| ⑤재가암환자관리 | 지역사회 재가암 환자를 대상으로 방문건강관리 서비스를 제공 | 관내 재가암 환자(취약계층 우선 지원) | 보건소 | ||
| ⑥일차의료 만성질환관리 사업 | 고혈압·당뇨병 발병 초기부터 동네의원 중심의 지속적인 만성질환 관리 | 고혈압(I10~13, I15), 당뇨병(E10~14)으로 진단된 환자(건강보험 가입자·피부양자, 의료급여 수급권자 포함) | 국민건강보험공단 | ||
| ⑦만성질환 건강지원 사업 | 고혈압, 당뇨병 환자의 자가 관리능력·건강수준 향상 및 고혈압, 당뇨병환자의 적정관리 | 고혈압(I10~13, I15)·당뇨병(E10~E14) 환자 중 특정조건 충족 | 국민건강보험공단 | ||
| 장애인 건강관리 | 지역사회중심재활사업 | 재가 장애인 가정에 방문하여 체계적인 재활 서비스 제공 | 법적 등록 장애인 및 가족(정신장애인 제외) | 보건소 | |
| 치매전문 관리 | ①어르신 치매안심 통합관리 | 치매예방, 조기진단 및 관리 등의 치매통합관리 서비스를 제공 | 치매환자와 가족, 지역주민 | 치매안심센터 | |
| ②한의약 치매 건강증진사업 | 한의약 건강증진 프로그램 제공 | 60세 이하 인지저하자 | 지정 한의원(7개소) | ||
| 정신건강 관리 | ①심리상담 바우처 사업 | 전문 심리상담서비스 바우처 제공 | 우울·불안 등 정서적 어려움으로 심리상담이 필요한 자 | 보건소 | |
| ②정신건강관리사업 | 정신건강서비스 제공 | 정신건강에 어려움이 있는 자 | 정신건강복지센터 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.
