2023년
2023년 외부기관 평가 수상현황
총괄
| 총 수상현황 |
외부기관 평가 | |||
|---|---|---|---|---|
| 소계 | 최우수 (장관 등) |
우수 (수상구) |
장려 (노력) |
|
| 총 24개 분야 2억 1,500만원 |
22 | 7 | 16 | 1 |
1. 외부기관 평가
(단위:천원)
| 연번 | 주관부서 | 사업명 | 수상현황 | 평가기관 | 수상일 | 연속 수상 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등급 |
수상금 (단위:천원) | ||||||
| 합계 | 총 24개 (수상금 6개, 미수상금 18개) | 215,000 | - | - | - | ||
| 1 | 감사 담당관 | 2022년 자율적 내부통제 평가 | 우수 | - | 행정안전부 | 2022.10.19. | 5년 |
| 2 | 감사 담당관 | 2022년 공공기관 종합청렴도 평가 | 1등급 | - | 국민권익 위원회 | 2023.1.26. | - |
| 3 | 기획 예산과 | 2023년 전국기초자치단체장 공약이행 및 정보공개 평가 | SA등급 | - | 한국매니 페스토 실천본부 | 2023.4.17. | 8년 |
| 4 | 기획 예산과 | 제5회 거버넌스지방정치대상 | 우수 | - | (사) 거버넌스센터 | 2023.5.24. | - |
| 5 | 기획 예산과 | 2023년 전국기초자치단체장 매니페스토 우수사례 경진대회 | 최우수 | - | 한국 매니 페스토 실천 본부 | 2023.7.27. | 10회 |
| 6 | 기획 예산과 | 2023년(2022년 실적) 지자체 합동평가 | B등급 | 15,000 | 서울 특별시 | 2023.8.3. | - |
| 7 | 일자리 지원과 | 전국 지방자치단체 일자리대상 목표공시제 부문 | 최우수 | 10,000 | 고용 노동부 | 2023.8.2. | 13년 |
| 8 | 일자리 지원과 | 전국 지방자치단체 일자리대상 우수사업 부문 | 우수 | 5,000 | 고용 노동부 | 2023.8.2. | - |
| 9 | 복지 정책과 | 2023 희망온돌 따뜻한겨울나기사업 | 우수 | - | 사회복지 공동 모금회 | 2023. 7. 12. | 2년 |
| 10 | 가족 보육과 | 제1회 다문화 미래대상 | 대상 | - | 이데일리 | 2023.11.30. | - |
| 11 | 아동 청소년과 | 2023년도 드림스타트 사업 평가 | 대통령 표창 | - | 보건 복지부 | 2023.11.30. |
2회 ※ 3년 주기로 평가 |
| 12 | 아동 청소년과 | 2023년도 드림스타트 우수사례관리 경진대회 | 최우수 | - | 보건 복지부 | 2023.11.30. |
2회 ※ 3년 주기로 평가 |
| 13 | 도시 안전과 | 2023년 재난관리평가 | 우수 | 84,000 | 행정 안전부 |
2023.11. (2023.5.) | - |
| 14 | 도시 안전과 | 2023년(2022년실적) 국민 안전교육 실태평가 | 우수 | - | 행정 안전부 | 2023.7.6. | - |
| 15 | 교통 행정과 | 2023년 자치구 교통수요관리평가 | 우수 | 100,000 | 서울시 | 2023.12.15. | - |
| 16 | 가로 경관과 | 2022 자치구 옥외광고물 수준향상 평가 | 우수 | - | 서울특별시 | 2022.12.1. | 6년 |
| 17 | 공원 녹지과 | 2023 대한민국 공공건축상 (수상작 : 천왕근린공원 내 공공건축물) | 우수 | - | 국토 교통부 | 2023.11.7. | - |
| 18 | 보건 행정과 | 2022년 지역사회 통합건강증진사업 평가 (제15회 지방자치단체 건강증진사업 전략부문) | 우수 | - | 보건 복지부 | 2023.7.7. | - |
| 19 | 보건 행정과 | 2023년 서울시 보건지소사업 우수사례 | 우수 | - | 서울특별시 | 2023.11.14. | - |
| 20 | 보건 행정과 | 2023년 대사증후군관리사업 평가 | 우수 | - | 서울특별시 | 2023.12.31. | 2년 |
| 21 | 질병 관리과 | 2023년 감염병관리 콘퍼런스 우수사례 경진대회 | 금상 | 1,000 | 질병 관리청 | 2023.11.30. | 2년 |
| 22 | 건강 증진과 | 2023년 코로나19 동절기 추가접종 우수기관 표창 | 우수 | - | 서울특별시 | 2023.4.27. | - |
| 23 | 건강 증진과 | 아토피·천식 예방관리사업 | 우수 | - | 질병 관리청 | 2023.5.9. | - |
| 24 | 건강 증진과 | 2023년 서울특별시 치매안심센터 특화사업 경진대회 | 우수 | - | 서울특별시 | 2023.12.7. | - |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.
