설문조사
전체 26건 , 1/3 page
| 번호 | 설문조사 제목 | 기간 | 진행상황 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 홈페이지 및 챗봇 이용 만족도 온라인 설문조사 | 2025-11-10 ~ 2025-12-09 | 마감 | 홍보담당관 |
| 25 | 2025년 구로구 공공데이터 설문조사 | 2025-10-21 ~ 2025-10-28 | 마감 | 스마트도시과 |
| 24 | 2024년 하반기 적극행정 우수사례 선정 투표 | 2024-11-25 ~ 2024-11-27 | 마감 | 감사담당관 |
| 23 | 구로구 뉴미디어 주민홍보 만족도 온라인 설문조사 | 2024-11-01 ~ 2024-11-20 | 마감 | 홍보담당관 |
| 22 | 2024년 상반기 적극행정 우수사례 선정 투표 | 2024-07-23 ~ 2024-07-25 | 마감 | 감사담당관 |
| 21 | 2023년 하반기 적극행정 우수사례 선정 | 2023-11-29 ~ 2023-12-04 | 마감 | 감사담당관 |
| 20 | 폭력예방 감수성 자가진단 체크리스트 | 2023-08-31 ~ 2023-09-08 | 마감 | 양성평등팀 |
| 19 | 홈페이지 이용자 만족도 조사 설문조사 | 2023-08-21 ~ 2023-09-01 | 마감 | 홍보담당관 |
| 18 | 2023년 상반기 적극행정 우수사례 선정 투표 | 2023-07-24 ~ 2023-07-26 | 마감 | 감사담당관 |
| 17 | 공공데이터 개방과 활용에 대한 설문조사 | 2023-07-17 ~ 2023-07-31 | 마감 | 스마트도시과 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.
