세부사업관리
총 315 개
[ 1 / 32 페이지 ]
번호 | 분류 | 카테고리 | 제목 | 부서 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|
315 | 환경·공원 | 재활용 의무시설 지도점검 결과 | 재활용 의무시설 지도점검 결과(2024) | 청소행정과 | |
314 | 환경·공원 | 재활용품 선별현황 | 2024년 재활용품 선별현황 | 청소행정과 | |
313 | 감사·민원 | 민원처리 만족도 및 서비스 평가결과 | 민원처리 만족도 및 서비스 평가결과(2024년하반기) | 민원여권과 | |
312 | 식품·위생 | 식품접객업소 현황 | 식품접객업소 현황 (2024.10.) | 위생과 | |
311 | 식품·위생 | 식품접객업소 현황 | 식품접객업소 현황 (2024.01.) | 위생과 | |
310 | 환경·공원 | 공원사용승인 현황 | 공원사용승인 현황(2025. 5. 1.) | 공원녹지과 | |
309 | 안전·자치 | 정보통신 사용전검사 현황 | 2024년 정보통신 사용전검사 현황 | 스마트도시과 | |
308 | 식품·위생 | 식품제조가공업 현황 | 2024년 식품제조가공업 현황(2024. 10월) | 위생과 | |
307 | 식품·위생 | 식품제조가공업 현황 | 2025년 식품제조가공업 현황(2025. 1월) | 위생과 | |
306 | 환경·공원 | 공중화장실 현황 | 공중화장실 현황 | 청소행정과 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.