부서안내
위치 및 전화안내
- 부서위치 본관2층위치안내
- 대표전화02-860-2089
- 팩스번호02-860-2661
도시안전과
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 과장 | 02-860-2089 | - 도시안전과 업무 총괄 |
안전기획팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 02-860-2682 | - 안전기획팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 02-860-3248 | - 국서무, 예산 |
| 주무관 | 02-860-3055 | - 인파 안전관리대책 등 |
| 주무관 | 02-860-2324 | - 재난관리평가
- 재난안전예산 사전검토 - 안전감찰 등 |
| 주무관 | 02-860-3247 | - 과서무 |
| 주무관 | 02-860-2594 | - 일상생활 맞춤형 안전교육
- 국민안전교육 - 스마트안전체험교육 - 안전보안관, 안전신문고 관리 - 어린이 안전교육 뮤지컬 |
재난관리팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 02-860-2649 | - 재난관리팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 02-860-3347 | - 폭염 총괄, 재난안전상황실, NDMS 등 |
| 주무관 | 02-860-3292 | - 그늘막 -안전한국훈련 -재해영향평가 |
| 주무관 | 02-860-3290 | 한파, 화산, 가뭄, 무더위 쉼터, 민간다중이용시설, 어린이 놀이시설, 지역자율방재단, 재난배상책임보험, 구민안전보험, 재난관리자원, 재난 예경보 시스템 |
중대재해관리팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 02-860-2583 | - 중대재해관리팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 02-860-2678 | - 취약시설물 안전점검(제3종시설물) |
| 주무관 | 02-860-2604 | - 안전관리자(안전보건교육 등) |
| 주무관 | 02-860-2584 | - 중대 산업재해 및 시민재해 등 |
| 주무관 | 02-860-2673 | - 보건관리자(작업환경관리 등) |
민방위팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 02-860-2325 | - 민방위업무 총괄 |
| 주무관 | 02-860-2326 | - 민방위 교육 |
| 주무관 | 02-860-3349 | - 사회복무요원 관리 |
| 주무관 | 02-860-3323 | - 민방위대 편성 및 검열
- 직장민방위대, 기술지원대 - 비상대피ㆍ급수시설 - 민방위의 날 훈련 - 비상대비, 충무계획, 을지연습 - 중점관리자원 - 구로구재향군인회 운영보조금 지원 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.

