부서안내
위치 및 전화안내
- 부서위치 본관2층위치안내
- 대표전화02-860-2086
- 팩스번호02-860-2661
도시안전과
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
과장 | 02-860-2555 | 도시안전과 업무총괄 |
안전기획팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 02-860-2682 | - 안전기획팀 업무 총괄 |
주무관 | 02-860-3055 | - 안전관리전문관 |
주무관 | 02-860-3248 | - 서무, 예산 |
주무관 | 02-860-2324 | - 재난관리평가
- 재난안전예산 사전검토 - 안전감찰 등 |
주무관 | 02-860-3247 | - 과서무,재난관리실태공시 등 |
주무관 | 02-860-2594 | - 일상생활맞춤형 안전교육 등 |
주무관 | 02-860-2180 | - 인파 관련 안전대책 업무
- 지역축제, 옥외행사 등 안전관리대책 업무 |
재난관리팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 02-860-2649 | - 재난관리팀 업무 총괄 |
주무관 | 02-860-3292 | - 안전한국훈련 등 |
주무관 | 02-860-3347 | - 대형화재 등 |
주무관 | 02-860-3290 | - 어린이놀이시설, 구민안전보험, 한파 등 |
중대재해관리팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 02-860-2583 | - 중대재해관리팀 업무 총괄 |
주무관 | 02-860-2584 | - 중대산업재해 업무 등 |
주무관 | 02-860-2604 | - 안전관리자(안전보건교육 등) |
주무관 | 02-860-2678 | - 중대재해관리(3종시설물,집중안전점검) |
주무관 | 02-860-2673 | - 보건관리자(작업환경관리 등) |
주무관 | 02-860-2672 | - 중대시민재해 업무 등 |
민방위팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 02-860-2325 | - 민방위팀 업무 총괄 |
주무관 | 02-860-2326 | - 민방위교육, 화생방 등 |
주무관 | 02-860-3323 | - 사회복무요원 등 |
주무관 | 02-860-3349 | - 을지태극연습 등 |