부서안내
- 홈
위치 및 전화안내
- 부서위치 신관5층위치안내
- 대표전화02-860-2370
- 팩스번호02-860-2640
과장
성명 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
이경택 | 과장 | 02-860-2870 | 환경과 업무 총괄 |
에너지절약팀
성명 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
고경림 | 팀장 | 02-860-2872 | 에너지절약팀 업무 총괄 |
이은혜 | 주무관 | 02-860-2599 | 안양천사랑 가족건강 걷기대회 운영 총괄, 비산업부문 에너지 진단·컨설팅 |
이인숙 | 주무관 | 02-860-2874 | 서무업무 |
안혜원 | 주무관 | 02-860-2260 | 탄소중립 녹색성장 관련 업무(탄소중립·녹색성장 기본법 등) |
이진영 | 주무관 | 02-860-2888 | 에코마일리지, 에너지 자립마을, 민관 협치사업 |
정슬기 | 주무관 | 02-860-2873 | 온실가스 에너지 목표관리제, 탄소중립 실천 운동 |
이해슬 | 주무관 | 02-860-2369 | 환경체험교육, 하천정화활동, 안양천 생태체험교실 운영 |
녹색에너지팀
성명 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
왕종수 | 팀장 | 02-860-2995 | 녹색에너지팀 총괄 |
이준용 | 주무관 | 02-860-2996 | 석유·석유대체연료, 공공 신재생에너지 |
권홍연 | 주무관 | 02-860-2998 | 가정용친환경 콘덴싱 보일러 보급사업, 에너지 바우처 및 연탄 보급에 관한 업무,고압가스 관련 |
김영철 | 주무관 | 02-860-3037 | 그린카 충전시설 설치, 충전시설 내 부정주차, 기후변화기금 |
조대훈 | 주무관 | 02-860-2997 | 전기용품 안전관리, led 조명시설 교체공사 |
환경보전팀
성명 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
이경현 | 팀장 | 02-860-2876 | 환경보전팀 업무총괄 |
장하림 | 주무관 | 02-860-2875 | 대기배출시설, 소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업 등 |
김문정 | 주무관 | 02-860-2878 | 지하수 신고처리 등 관련 업무, 저수조청소업 인허가 및 점검, 하천 수질검사 |
이아름 | 주무관 | 02-860-2263 | 폐수배출시설, 지정폐기물 관리 |
박정아 | 주무관 | 02-860-2882 | 석면일반·슬레이트, 토양환경보전, 측정대행업 관리 |
홍한슬 | 주무관 | 02-860-2883 | 환경개선부담금 관리 |
생활공해팀
성명 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
조희진 | 팀장 | 02-860-2880 | 생활공해팀 업무총괄 |
이재국 | 주무관 | 02-860-2884 | 비산먼지 발생사업장 관리 총괄, 생활소음,악취 등민원처리(개봉동,항동,수궁동), 어린이활동공간 사업장 관리 |
주승두 | 주무관 | 02-860-2372 | 항공기소음 관련 업무, 비산먼지 공사장 소음(구로동,가리봉동) |
황소현 | 주무관 | 02-860-2413 | 이륜자동차 정기검사, 미세먼지 저감 대책 |
김현수 | 주무관 | 02-860-2371 | - 다중이용시설 등의 실내공기질 업무
- 석면피해 구제급여 지급 - 자동차 배출가스 단속 및 공회전 업무 - 배출가스 전문정비사업자 관리 - 팀 서무업무(각종 회의자료 작성 등) |
김한울 | 주무관 | 02-860-2414 | 비산먼지 공사장 소음(고척동,오류동,신도림동), 특정공사 신고 |