일일상황보고
총 1766 개
[ 1 / 177 페이지 ]
번호 | 구분 | 제목 | 부서 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1766 | 백신접종 | 코로나19 예방접종 일일보고(5. 31.) | 건강증진과 | 345 | ||
1765 | 재택치료 | 구로구 코로나19 재택치료 일일상황보고(5. 31.) | 질병관리과 | 165 | ||
1764 | 백신접종 | 코로나19 예방접종 일일보고(5. 30.) | 건강증진과 | 164 | ||
1763 | 재택치료 | 구로구 코로나19 재택치료 일일상황보고(5. 30.) | 질병관리과 | 170 | ||
1762 | 재택치료 | 구로구 코로나19 재택치료 일일상황보고(5. 29.) | 질병관리과 | 163 | ||
1761 | 재택치료 | 구로구 코로나 19 재택치료 일일상황보고(5.28.) | 질병관리과 | 155 | ||
1760 | 재택치료 | 구로구 코로나19 재택치료 일일상황보고(5. 27.) | 질병관리과 | 167 | ||
1759 | 재택치료 | 구로구 코로나19 재택치료 일일상황보고(5. 26.) | 질병관리과 | 204 | ||
1758 | 백신접종 | 코로나19 예방접종 일일보고(5.26.) | 건강증진과 | 178 | ||
1757 | 재택치료 | 구로구 코로나19 재택치료 일일상황보고(5. 25.) | 질병관리과 | 190 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.