일일상황보고
총 1766 개
[ 8 / 177 페이지 ]
번호 | 구분 | 제목 | 부서 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1696 | 백신접종 | 코로나19 예방접종 일일보고(4. 19.) | 건강증진과 | 125 | ||
1695 | 백신접종 | 코로나19 예방접종 일일보고(4. 18.) | 건강증진과 | 135 | ||
1694 | 재택치료 | 구로구 코로나19 재택치료 일일상황보고(4. 18.) | 질병관리과 | 136 | ||
1693 | 백신접종 | 코로나19 예방접종 일일보고(4. 17.) | 건강증진과 | 127 | ||
1692 | 재택치료 | 구로구 코로나19 재택치료 일일상황보고(4. 17.) | 질병관리과 | 140 | ||
1691 | 재택치료 | 구로구 코로나19 재택치료 일일상황보고(4. 16.) | 질병관리과 | 139 | ||
1690 | 재택치료 | 구로구 코로나19 재택치료 일일상황보고(4. 15.) | 질병관리과 | 155 | ||
1689 | 백신접종 | 코로나19 예방접종 일일보고(4. 14.) | 건강증진과 | 142 | ||
1688 | 재택치료 | 구로구 코로나19 재택치료 일일상황보고(4. 14.) | 질병관리과 | 146 | ||
1687 | 백신접종 | 코로나19 예방접종 일일보고(4. 13.) | 건강증진과 | 146 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.