일일상황보고
총 1766 개
[ 6 / 177 페이지 ]
번호 | 구분 | 제목 | 부서 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1716 | 백신접종 | 코로나19 예방접종 일일보고(5. 1.) | 건강증진과 | 127 | ||
1715 | 재택치료 | 구로구 코로나19 재택치료 일일상황보고(4. 30.) | 질병관리과 | 153 | ||
1714 | 재택치료 | 구로구 코로나19 재택치료 일일상황보고(4.29.) | 질병관리과 | 186 | ||
1713 | 백신접종 | 코로나19 예방접종 일일보고(4. 28.) | 건강증진과 | 137 | ||
1712 | 재택치료 | 구로구 코로나19 재택치료 일일상황보고(4. 28.) | 질병관리과 | 145 | ||
1711 | 재택치료 | 구로구 코로나19 재택치료 일일상황보고(4. 27.) | 질병관리과 | 143 | ||
1710 | 백신접종 | 코로나19 예방접종 일일보고(4. 27.) | 건강증진과 | 121 | ||
1709 | 재택치료 | 구로구 코로나19 재택치료 일일상황보고(4. 26.) | 질병관리과 | 131 | ||
1708 | 백신접종 | 코로나19 예방접종 일일보고(4. 26.) | 건강증진과 | 140 | ||
1707 | 백신접종 | 코로나19 예방접종 일일보고(4. 25.) | 건강증진과 | 135 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.