일일상황보고
총 1766 개
[ 5 / 177 페이지 ]
번호 | 구분 | 제목 | 부서 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1726 | 재택치료 | 구로구 코로나19 재택치료 일일상황보고(5. 7.) | 질병관리과 | 158 | ||
1725 | 재택치료 | 구로구 코로나19 재택치료 일일상황보고(5. 6.) | 질병관리과 | 160 | ||
1724 | 재택치료 | 구로구 코로나19 재택치료 일일상황보고(5. 5.) | 질병관리과 | 161 | ||
1723 | 재택치료 | 구로구 코로나19 재택치료 일일상황보고(5. 4.) | 질병관리과 | 161 | ||
1722 | 백신접종 | 코로나19 예방접종 일일보고(5. 4.) | 건강증진과 | 129 | ||
1721 | 백신접종 | 코로나19 예방접종 일일보고(5. 3.) | 건강증진과 | 131 | ||
1720 | 재택치료 | 구로구 코로나19 재택치료 일일상황보고(5. 3.) | 질병관리과 | 118 | ||
1719 | 백신접종 | 코로나19 예방접종 일일보고(5. 2.) | 건강증진과 | 122 | ||
1718 | 재택치료 | 구로구 코로나19 재택치료 일일상황보고(5. 2.) | 질병관리과 | 122 | ||
1717 | 재택치료 | 구로구 코로나19 재택치료 일일상황보고(5. 1.) | 질병관리과 | 182 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.