일일상황보고
총 1766 개
[ 3 / 177 페이지 ]
번호 | 구분 | 제목 | 부서 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1746 | 재택치료 | 구로구 코로나19 재택치료 일일상황보고(5. 19.) | 질병관리과 | 167 | ||
1745 | 재택치료 | 구로구 코로나19 재택치료 일일상황보고(5. 18.) | 질병관리과 | 124 | ||
1744 | 백신접종 | 코로나19 예방접종 일일보고(5.18.) | 건강증진과 | 114 | ||
1743 | 백신접종 | 코로나19 예방접종 일일보고(5. 17.) | 건강증진과 | 133 | ||
1742 | 재택치료 | 구로구 코로나19 재택치료 일일상황보고(5. 17.) | 질병관리과 | 110 | ||
1741 | 백신접종 | 코로나19 예방접종 일일보고(5. 16.) | 건강증진과 | 371 | ||
1740 | 백신접종 | 코로나19 예방접종 일일보고(5. 15.) | 건강증진과 | 118 | ||
1739 | 재택치료 | 구로구 코로나19 재택치료 일일상황보고(5. 16.) | 질병관리과 | 118 | ||
1738 | 재택치료 | 구로구 코로나19 재택치료 일일상황보고(5. 15.) | 질병관리과 | 116 | ||
1737 | 재택치료 | 구로구 코로나19 재택치료 일일상황보고(5.14.) | 질병관리과 | 402 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.