일일상황보고
총 1766 개
[ 2 / 177 페이지 ]
번호 | 구분 | 제목 | 부서 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1756 | 백신접종 | 코로나19 예방접종 일일보고(5. 25.) | 건강증진과 | 168 | ||
1755 | 재택치료 | 구로구 코로나19 재택치료 일일상황보고(5. 24.) | 질병관리과 | 130 | ||
1754 | 백신접종 | 코로나19 예방접종 일일보고(5. 24.) | 건강증진과 | 128 | ||
1753 | 재택치료 | 구로구 코로나19 재택치료 일일상황보고(5. 23.) | 질병관리과 | 146 | ||
1752 | 백신접종 | 코로나19 예방접종 일일보고(5. 23.) | 건강증진과 | 130 | ||
1751 | 백신접종 | 코로나19 예방접종 일일보고(5.22.) | 건강증진과 | 114 | ||
1750 | 재택치료 | 구로구 코로나19 재택치료 일일상황보고(5. 22.) | 질병관리과 | 129 | ||
1749 | 재택치료 | 구로구 코로나19 재택치료 일일상황보고(5. 21.) | 질병관리과 | 127 | ||
1748 | 재택치료 | 구로구 코로나19 재택치료 일일상황보고(5. 20.) | 질병관리과 | 125 | ||
1747 | 백신접종 | 코로나19 예방접종 일일보고(5. 19.) | 건강증진과 | 146 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.