지도/점검 관련정보
총 133 개
[ 1 / 14 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 부서 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 133 | 2022년도 7~12월 환경오염물질 배출사업장 지도점검 및 행정처분 내역 | 환경보전팀 | 733 | ||
| 132 | 2023년도 설 연휴 환경오염 예방을 위한 자율점검 실시 및 점검 안내 | 환경보전팀 | 329 | ||
| 131 | 2022년도 1~6월 환경오염물질 배출사업장 지도점검 및 행정처분 내역 | 환경보전팀 | 893 | ||
| 130 | 2021년도 1~8월 환경오염물질 배출사업장 지도점검 및 행정처분 내역 | 환경보전팀 | 735 | ||
| 129 | 2020년도 1~8월 환경오염물질 배출사업장 지도점검 및 행정처분 내역 | 환경보전팀 | 577 | ||
| 128 | 2018년도 8~11월 환경오염물질 배출사업장 지도점검 및 행정처분 내역 | 환경과 | 1016 | ||
| 127 | 2017년도6~9월 환경오염물질 배출사업장 지도점검 및 행정처분 내역 | 환경과 | 624 | ||
| 126 | 2017년도2~5월 환경오염물질 배출사업장 지도점검 및 행정처분 내역 | 환경과 | 715 | ||
| 125 | 2017년도1월 환경오염물질 배출사업장 지도점검 및 행정처분 내역 | 환경과 | 761 | ||
| 124 | 2016년 12월 환경오염물질 배출업소 지도점검 및 행정처분내역 공개 | 환경과 | 654 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.
