재정공시
총 29 개
[ 1 / 3 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|
| 29 | 2025 지방재정공시(결산) | 122 | |
| 28 | 2025 지방재정공시(예산공시, 결산수시공시) | 322 | |
| 27 | 2024 지방재정공시(결산) | 419 | |
| 26 | 2024 지방재정공시(예산) | 710 | |
| 25 | 2023 지방재정공시(결산) | 1166 | |
| 24 | 2023 재정공시(예산) | 985 | |
| 23 | 2022 지방재정공시(결산) | 1043 | |
| 22 | 2022 재정공시 | 1475 | |
| 21 | 2021 재정공시(결산) | 1389 | |
| 20 | 2021 재정공시(예산) | 1462 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.
